おわりに

参考資料(男子:個人スタッツリーダー)

Points per Game

順位 # 選手名 チーム 試合数 Avg.
1 6 Canyon Barry アメリカ 7 8.4
2 2 Karlis Lasmanis ラトビア 9 7.4
3 54 Worthy de Jong オランダ 9 7.2
4 24 Aurelijus Pukelis リトアニア 9 7.0
5 8 Ning Zhang 中国 7 7.0
6 8 Dejan Majstorovic セルビア 7 6.7
7 1 Nauris Miezis ラトビア 9 6.6
8 15 Adrian Bogucki ポーランド 7 5.4
9 26 Evaldas Džiaugys リトアニア 9 5.3
10 8 Przemyslaw Zamojski ポーランド 7 5.3

Rebounds per Game

順位 # 選手名 チーム 試合数 Avg.
1 24 PUKELIS Aurelijus リトアニア 9 4.4
2 0 DUSSOULIER Lucas フランス 9 4.2
3 26 DZIAUGYS Evaldas リトアニア 9 4.1
4 9 MADDOX Kareem アメリカ 7 4.1
5 21 SEGUELA Franck フランス 9 3.9
6 44 SLAGTER Arvin オランダ 9 3.8
7 15 BOGUCKI Adrian ポーランド 7 3.7
7 8 ZAMOJSKI Premyslaw ポーランド 7 3.7
9 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 3.4
10 9 RAIMO Zigmars ラトビア 9 3.2

Key Assists

順位 # 選手名 チーム 試合数 Total Avg.
1 1 Miccis Nauns ラトビア 9 22 2.4
2 3 VERGIAT Timothe フランス 9 19 2.1
3 44 SLAGTER Arvin フランス 9 18 2.0
4 5 FREDETTE Jimmer アメリカ 2 4 2.0
5 2 BRANKOVIC Marko セルビア 7 13 1.9
6 3 STOJACIC Strahinja セルビア 7 10 1.4
7 0 DUSSOULIER Lucas フランス 9 10 1.1
8 15 TRAVIS Dylan アメリカ 7 8 1.1
8 8 ZAMOJSKI Przemyslav ポーランド 7 8 1.1
10 6 MATULIS Gintautas リトアニア 9 9 1.0

Drives

順位 # 選手名 チーム 試合数 Total Avg.
1 54 de JONG Worthy オランダ 9 30 3.3
2 5 FREDETTE Jimmer アメリカ 2 5 2.5
3 11 ZHAO Jiaren 中国 7 16 2.3
4 8 ZHANG Ning 中国 7 13 1.9
5 28 DZIAUGYS Evaldas リトアニア 9 14 1.6
5 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 14 1.6
7 6 BARRY Canyon アメリカ 7 11 1.6
7 3 STOJACIC Strahinja セルビア 7 11 1.6
9 13 van der HORST Dimeo オランダ 9 12 1.3
10 2 LASMANIS Karlis ラトビア 9 10 1.1

Highlights per Game

順位 # 選手名 チーム 試合数 Avg.
1 54 de JONG Worthy オランダ 9 5.2
2 5 FREDETTE Jimmer アメリカ 2 4.5
3 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 4.1
4 3 STOJACIC Strahinja セルビア 7 3.9
5 3 VERGIAT Timothe フランス 9 3.1
6 11 ZHAO Jiaren 中国 7 2.9
7 26 DZIAUGYS Evaldas リトアニア 9 2.6
7 44 SLAGTER Arvin オランダ 9 2.6
9 21 SEGUELA Franck フランス 9 2.4
10 4 players tied for 10th place with 2.4

Player Value

順位 # 選手名 チーム 試合数 Value
1 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 91.2
2 54 de JONG Worthy オランダ 2 84.6
3 24 PUKELIS Aurelijus ラトビア 7 72.3
4 2 LASMANIS Karlis ラトビア 9 65.1
5 0 DUSSOULIER Lucas フランス 9 60.5
6 26 DZIAUGYS Evaldas リトアニア 9 55.8
7 6 BARRY Canyon アメリカ 7 54.9
8 21 SEGUELA Franck フランス 9 54.0
9 44 SLAGTER Arvin オランダ 9 52.7
10 6 LACIS Francis ラトビア 9 51.4

Dunks

順位 # 選手名 チーム 試合数 Total Avg.
1 6 LACIS Francis ラトビア 9 6 0.7
2 3 STOJACIC Strahinja セルビア 7 5 0.7
3 9 MADDOX Kareem アメリカ 7 4 0.6
4 54 de JONG Worthy オランダ 9 4 0.4
4 4 DRIESSEN Jan オランダ 9 4 0.4
6 15 BOGUCKI Adrian ポーランド 7 3 0.4
7 21 SEGUELA Franck フランス 9 3 0.3
8 3 SOKOLOWSKI Michal ポーランド 7 2 0.3
8 12 ZHU Yuanbok 中国 7 2 0.3
10 24 PUKELIS Aurelijus リトアニア 9 2 0.2

Blocked Shots

順位 # 選手名 チーム 試合数 Total Ave.
1 15 BOGUCKI Adrian ポーランド 7 5 0.7
2 9 MADDOX Kareem アメリカ 7 4 0.6
3 54 de JONG Worthy オランダ 9 4 0.4
3 6 MATULIS Gintautas リトアニア 9 4 0.4
3 9 RAIMO Zigmars ラトビア 9 4 0.4
6 6 BARRY Canyon アメリカ 7 3 0.4
7 6 LACIS Francis ラトビア 9 3 0.3
7 24 LASMANIS Karlis ラトビア 9 3 0.3
7 24 PUKELIS Aurelijus ラトビア 9 3 0.3
7 17 RAMBAUT Jules フランス 9 3 0.3

Shooting Efficiency

順位 # 選手名 チーム 試合数 Efficiency
1 8 MAJSTOROVIC Dejan セルビア 7 0.80
2 2 BRANKOVIC Marko セルビア 7 0.79
3 24 PUKELIS Aurelius リトアニア 9 0.75
4 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 0.74
4 44 SLAGTER Arvin オランダ 9 0.74
6 2 MATCZAK Filip ポーランド 7 0.73
7 6 LACIS Francis ラトビア 9 0.71
8 15 BOGUCKI Adrian ポーランド 7 0.70
9 9 VASIC Mihailo セルビア 7 0.68

One-point Shooting Percentage

順位 # 選手名 チーム 試合数 Percentage
1 2 BRANKOVIC Marko セルビア 7 81
2 8 MAJSTOROVIC Deian セルビア 7 78
2 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 78
4 15 BOGUCKI Adrian ポーランド 7 77
4 24 PUKELIS Aurelijus リトアニア 9 77
6 4 DRIESSEN Jan オランダ 9 74
7 12 ZHU Yuanbo 中国 7 73
8 54 de JONG Worthy オランダ 9 71
8 9 VASIC Mihailo セルビア 7 71
10 9 RAIMO Zigmars ラトビア 9 70

Buzzerbeaters

順位 # 選手名 チーム 試合数 Total Ave.
1 54 de JONG Worthy オランダ 9 2 0.2
2 0 DUSSOULIER Lucas フランス 9 1 0.1
2 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 1 0.1
2 3 STOJACIC Strahinja セルビア 7 1 0.1
2 3 VERGIAT Timothe フランス 9 1 0.1

Offensive Rebounds per Game

順位 # 選手名 チーム 試合数 Ave.
1 9 MADDOX Kareem アメリカ 1.9
2 15 BOGUCKI Adrian ポーランド 7 1.6
3 54 de JONG Worthy オランダ 9 1.4
3 17 RAMBAUT Jules フランス 9 1.4
3 13 van der HORST Dimeo オランダ 9 1.4
6 0 DUSSOULIER Lucas フランス 9 1.3
6 24 PUKELIS Aurelijus リトアニア 9 1.3
8 21 SEGUELA Franck フランス 9 1.1
9 3 SOKOLOWSKI Michal ポーランド 7 1.1
9 8 ZAMOJSKI Przemyslaw ポーランド 7 1.1

Two-point Shooting Percentage

順位 # 選手名 チーム 試合数 Percentage
1 2 MATCZAK Filip ポーランド 7 50
2 6 LACIS Francis ラトビア 9 44
3 44 SLAGTER Arvin オランダ 9 44
4 0 DUSSOULIER Lucas フランス 9 41
5 8 MAJSTOROVIC Deian セルビア 7 39
6 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 37
7 5 VINGELIS Sarunas ラトビア 9 36
8 2 BRANKOVIC Marko セルビア 7 33
8 8 ZHANG Ning 中国 7 33
10 2 players tied for 10th place with 31

Free Throw Shooting Percentage

順位 # 選手名 チーム 試合数 Percentage
1 9 BRANKOVIC Marko セルビア 7 100
1 9 LU Wenbo 中国 7 100
1 8 MAJSTOROVIC Dejan セルビア 7 100
1 2 MATCZAK Filip ポーランド 7 100
1 6 MATULIS Gintautasp リトアニア 9 100
1 24 PUKELIS Aurelijus リトアニア 9 100
1 44 SLAGTER Arvin オランダ 9 100
1 15 TRAVIS Dylan アメリカ 7 100
1 5 VINGELIS Sarunas リトアニア 9 100
1 11 ZHAO liaren 中国 7 100

Defensive Rebounds per Game

順位 # 選手名 チーム 試合数 Percentage
1 44 SLAGTER Arvin オランダ 9 3.3
2 26 DZIAUGYS Evaldas リトアニア 9 3.1
2 24 PUKELIS Aurelius リトアニア 9 3.1
4 0 DUSSOULIER Lucas フランス 9 2.9
4 1 MIEZIS Nauris ラトビア 9 2.9
6 21 SEGUELA Franck フランス 9 2.8
7 12 ZHU Yuanbo 中国 7 2.7
8 2 LASMANIS Karlis ラトビア 9 2.6
9 8 ZAMOJSKI Przemyslaw ポーランド 7 2.6
10 8 ZHANG Ning 中国 7 2.4

Turnovers per Game

順位 # 選手名 チーム 試合数 Ave.
1 8 ZHANG Ning 中国 7 3.1
2 3 SOKOLOWSKI Michal ポーランド 7 1.7
3 26 DZIAUGYS Evaldas リトアニア 9 1.6
3 24 PUKELIS Aurelijus リトアニア 9 1.6
5 2 MATCZAK Filip ポーランド 7 1.6
5 8 ZAMOJSKI Przemyslaw ポーランド 7 1.6
7 5 FREDETTE Jimmer アメリカ 2 1.5
8 54 de JONG Worthy オランダ 9 1.4
8 6 MATULIS Gintautas リトアニア 9 1.4
8 21 SEGUELA Franck フランス 9 1.4