ニュース
NBL/NBDL自由契約選手リスト 更新のお知らせ (2013年6月12日)
2013年6月12日
NBLおよびNBDLでは、自由契約選手リストを別紙の通りお知らせいたします。
■NBL/NBDL自由契約選手リストとは
NBLまたはNBDLに加盟するチームとの契約が満了(または満了予定)し、いずれのチームの契約下にない選手を明記したリストのことをいう。
●各チームは、自チームに所属する選手のうち、下記の選手を自由契約選手として申請しなければならない。
①プロテクト期間(継続交渉優先期間 ※ファイナル終了翌日から45日 ※2013年のみ適用ルール)中に
前シーズン契約したチームと継続契約に至らなかった選手
②契約が満了した選手
③引退する選手(前シーズン契約したチーム以外のチームとの次シーズンの契約は不可)
●自由契約選手リストに公示された選手は、NBL/NBDLいずれのチームとも契約交渉を行う権利を有する。但し、自由契約選手リストに公示されてから1週間以内はどのチームも当該選手と契約を締結することができない。
●2013年度に限り、新規設立・参入チームに対し次の通り優先交渉権が付与される。自由契約選手リストに公示された選手は、公示から2週間ずつ、
①NBL新規設立チーム(熊本ヴォルターズ)
⇒②NBL新規参入チーム(デイトリックつくば、千葉ジェッツ、和歌山トライアンズ、兵庫ストークス)
⇒③NBDL新規設立チーム(東京エクセレンス)
の順に優先交渉権が付与され、その期間の後は優先交渉チームと契約が合意しなかった場合には、NBL/NBDL全てのチームとの交渉が可能となる。
但し、交渉期日前に合意に至らなかった場合は、次のチームが繰上げで交渉開始される。
■NBL/NBDL自由契約選手リスト【2013-2014】(2013年6月12日現在)
| 公示日 | リーグ | チーム名 | 氏名 | 備考 | |
| 1 | 1/1 | (JBL) | パナソニック | 大西 崇範 | 2/13東芝神奈川移籍のため公示取消 |
| 2 | 2/5 | (JBL) | パナソニック | 小林 慎太郎 | 6/11熊本移籍のため公示取消 |
| 3 | 3/29 | NBDL | 黒田電気 | 竹松 浩司 | 5/13他連盟移籍のため公示取消 |
| 4 | 3/29 | NBDL | 黒田電気 | 村上 晃司 | 5/13他連盟移籍のため公示取消 |
| 5 | 4/2 | NBDL | 豊通名古屋 | 前村 雄大 | 4/11熊本移籍のため公示取消 |
| 6 | 4/2 | NBDL | 豊通名古屋 | ジェラルド・ハニーカット | |
| 7 | 4/2 | NBDL | 豊通名古屋 | ポール・ビュートラック | |
| 8 | 4/2 | NBDL | 豊通名古屋 | 加藤 亮平 | 引退 |
| 9 | 4/8 | NBDL | 東京海上 | ショーン・ブラウン | |
| 10 | 4/10 | NBL | 北海道 | 栗野 譲 | |
| 11 | 4/12 | NBDL | 鹿児島 | ラファエル・ジョンソン | |
| 12 | 4/12 | NBDL | 豊田合成 | 稲葉 努 | |
| 13 | 4/12 | NBDL | 豊田合成 | 中井 章貴 | 引退 |
| 14 | 4/16 | NBL | 北海道 | 宍戸 治一 | |
| 15 | 4/18 | NBDL | 鹿児島 | 西堂 雅彦 | 引退 |
| 16 | 4/19 | NBL | 三菱名古屋 | 佐藤 託矢 | |
| 17 | 4/19 | NBL | 三菱名古屋 | 梶山 信吾 | 引退 |
| 18 | 4/22 | (JBL2) | 日立電線 | 梅津 敬介 | |
| 19 | 4/24 | NBL | 北海道 | 比留木 謙司 | |
| 20 | 4/24 | NBDL | 鹿児島 | 松永 建作 | |
| 21 | 4/26 | NBL | 三菱名古屋 | 内海 慎吾 | |
| 22 | 4/26 | NBL | 三菱名古屋 | 松島 ウォルターブラウン | |
| 23 | 4/26 | NBL | 日立東京 | 柏倉 秀徳 | |
| 24 | 4/26 | NBDL | 豊田合成 | 木下 直哉 | 引退 |
| 25 | 4/26 | NBDL | Dライズ | 及川 啓史 | |
| 26 | 4/26 | NBDL | Dライズ | 笠原 太志 | |
| 27 | 4/26 | NBDL | Dライズ | 早川 ジミー | |
| 28 | 4/26 | NBDL | Dライズ | 高村 成寿 | |
| 29 | 4/26 | NBDL | 鹿児島 | ケビン・ヤング | |
| 30 | 4/26 | NBL | 三菱名古屋 | 上江田 勇樹 | |
| 31 | 5/7 | (JBL) | パナソニック | チャールズ・オバノン | |
| 32 | 5/7 | (JBL) | パナソニック | ジャミール・ワトキンス | |
| 33 | 5/7 | NBL | トヨタ東京 | 荒尾 岳 | |
| 34 | 5/7 | NBL | トヨタ東京 | 小野 龍猛 | |
| 35 | 5/7 | NBL | トヨタ東京 | 熊谷 宜之 | |
| 36 | 5/7 | NBL | アイシン三河 | 朝山 正悟 | |
| 37 | 5/7 | NBL | アイシン三河 | 大宮 宏正 | 5/16熊本移籍のため公示取消 |
| 38 | 5/7 | NBDL | 豊通名古屋 | 金井 賢治 | |
| 39 | 5/9 | NBDL | 大塚商会 | 劉生 琢行 | |
| 40 | 5/9 | NBDL | 鹿児島 | 米倉 貴之 | |
| 41 | 5/9 | NBDL | 鹿児島 | 伊藤 勇樹 | |
| 42 | 5/9 | NBDL | 鹿児島 | 齋藤 大輔 | |
| 43 | 5/9 | NBDL | Dライズ | 多嶋 朝飛 | |
| 44 | 5/9 | NBDL | 大塚商会 | 川島 宏之 | 引退 |
| 45 | 5/9 | NBDL | 大塚商会 | 菊田 卓 | 引退 |
| 46 | 5/9 | NBDL | 大塚商会 | 児玉 隆介 | 引退 |
| 47 | 5/9 | NBDL | 大塚商会 | 徳永 海刀 | 引退 |
| 48 | 5/9 | NBDL | アイシンAW | 金子 祐太 | 引退 |
| 49 | 5/9 | NBDL | アイシンAW | 近藤 敏成 | 引退 |
| 50 | 5/9 | NBDL | アイシンAW | 中村 将大 | 引退 |
| 51 | 5/9 | NBDL | アイシンAW | 浜里 章史 | 引退 |
| 52 | 5/13 | NBL | リンク栃木 | 安齋 竜三 | 引退 |
| 53 | 5/14 | NBL | つくば | 菊池 真人 | |
| 54 | 5/14 | NBL | つくば | 中野 裕也 | |
| 55 | 5/14 | NBL | つくば | 柳沢 伸典 | |
| 56 | 5/14 | NBL | 北海道 | ティロ・キレット | |
| 57 | 5/21 | NBL | リンク栃木 | 梁川 禎浩 | 6/12兵庫移籍のため公示取消 |
| 58 | 5/22 | NBL | 東芝神奈川 | 菊地 祥平 | |
| 59 | 5/22 | NBL | 東芝神奈川 | クリス・モス | |
| 60 | 5/22 | NBL | 東芝神奈川 | 桑原 義典 | 引退 |
| 61 | 5/22 | NBL | 東芝神奈川 | 富田 卓弥 | 引退 |
| 62 | 5/23 | NBL | 兵庫 | マイケル・リファーズ | |
| 63 | 5/29 | NBL | リンク栃木 | 伊藤 俊亮 | |
| 64 | 5/29 | NBL | リンク栃木 | 川村 卓也 | |
| 65 | 5/31 | NBL | リンク栃木 | 宮永 雄太 | 6/11千葉移籍のため公示取消 |
| 66 | 5/31 | NBL | 三菱名古屋 | 中川 和之 | |
| 67 | 6/6 | NBL | トヨタ東京 | ジェフ・ギブズ | |
| 68 | 6/6 | NBL | トヨタ東京 | フィリップ・リッチー | |
| 69 | 6/6 | NBL | トヨタ東京 | ショーン・ヒンクリー | |
| 70 | 6/6 | NBL | リンク栃木 | オルミデ・オイデジ | |
| 71 | 6/6 | NBL | リンク栃木 | タイラー・スミス | |
| 72 | 6/6 | NBL | 三菱名古屋 | ロン・ヘール | |
| 73 | 6/6 | NBL | 三菱名古屋 | マグナム・ロール | |
| 74 | 6/6 | NBL | アイシン三河 | 古川 孝敏 | |
| 75 | 6/6 | NBL | アイシン三河 | ライボン・コーバイル | |
| 76 | 6/7 | NBL | 北海道 | ジャイ・ルイス | |
| 77 | 6/7 | NBL | つくば | 翁長 明弘 | |
| 78 | 6/7 | NBL | つくば | 田中 大地 | |
| 79 | 6/7 | NBL | つくば | カンディド・マトス | |
| 80 | 6/7 | NBL | つくば | ラマー・サンダース | |
| 81 | 6/7 | NBL | つくば | 池田 英治 | 引退 |
| 82 | 6/7 | NBL | つくば | 来栖 祥太 | 引退 |
| 83 | 6/7 | NBL | 日立東京 | ジャマール・スミス | |
| 84 | 6/7 | NBL | 日立東京 | ダレン・フェン | |
| 85 | 6/7 | NBL | 日立東京 | 岩隈 隆士 | 引退 |
| 86 | 6/7 | NBL | 兵庫 | 高松 英二 | |
| 87 | 6/7 | NBL | 兵庫 | 神原 裕司 | |
| 88 | 6/7 | NBL | 兵庫 | 藤原 岳志 |
