試合日程・結果

男子一覧へ女子一覧へ

【第2回戦】トヨタ紡織 サンシャインラビッツ vs 山梨学院大学

試合データ

開催場所駒沢体育館 コミッショナー
試合区分第2回戦 主審田邊 真由美
開催期日2013年01月02日 副審田島 寛治
開始時間/終了時間11:59/13:15

プレイ バイ プレイ

  • 試合終了
ALL
P S トヨタ紡織 サンシャインラビッツ スコア 山梨学院大学
1 9:48 #9 野町 2Pシュート×
1 9:45 #21 渡邊 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:38 #1 岡田 3Pシュート×
1 9:37 #1 岡田 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:31 #9 野町 2Pシュート○(2点)
#1 岡田 アシスト(1本)
2-0
1 9:13 #12 阿部 ターンオーバー(1本)
1 9:04 #12 阿部 ファウル(1-1:2)
1 9:04 #1 岡田 フリースロー××
1 9:04 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:45 2-2 #14 木村 2Pシュート○(2点)
#10 木工 アシスト(1本)
1 8:32 #33 長部 2Pシュート○(2点) 4-2
1 8:17 #21 渡邊 スティール(1本) #11 野田 ターンオーバー(1本)
1 8:13 #1 岡田 2Pシュート○(2点)
#21 渡邊 アシスト(1本)
6-2
1 7:58 6-4 #10 木工 2Pシュート○(2点)
1 7:38 #21 渡邊 3Pシュート×
1 7:37 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:17 #12 阿部 2Pシュート×
1 7:15 #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:06 #1 岡田 2Pシュート×
1 7:06 #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:05 #1 岡田 ファウル(1-1:0)
1 7:05 #1 岡田 → #15 山中
1 6:52 6-6 #12 阿部 2Pシュート○(2点)
1 6:37 #15 山中 2Pシュート×
1 6:35 #10 木工 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:24 #0 池田 スティール(1本) #14 木村 ターンオーバー(1本)
1 6:15 #7 菅原 ファウル(1-2:2)
1 6:15 #15 山中 → #10 田中
1 6:15 #9 野町 フリースロー○○(4点) 8-6
1 5:54 #10 木工 2Pシュート×
1 5:50 #14 木村 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 5:31 8-8 #7 菅原 2Pシュート○(2点)
#12 阿部 アシスト(1本)
1 5:14 #10 田中 3Pシュート○(3点)
#9 野町 アシスト(1本)
11-8
1 4:58 #0 池田 スティール(2本) #10 木工 ターンオーバー(1本)
1 4:45 #10 田中 2Pシュート×
1 4:45 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 4:30 #7 菅原 2Pシュート×
1 4:29 #12 阿部 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 4:26 #9 野町 スティール(1本) #12 阿部 ターンオーバー(2本)
1 4:11 #9 野町 2Pシュート○(6点) 13-8
1 3:52 #11 野田 2Pシュート×
1 3:51 #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 3:47 #14 木村 ファウル(1-3:0)
1 3:38 #33 長部 2Pシュート○(4点)
#0 池田 アシスト(1本)
15-8
1 3:17 15-10 #11 野田 2Pシュート○(2点)
1 2:55 #12 阿部 ファウル(2-4:0)
1 2:55 #9 野町 → #11 三吉
1 2:41 #10 田中 3Pシュート×
1 2:40 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 2:19 #14 木村 2Pシュート×
1 2:18 #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 2:04 #0 池田 3Pシュート×
1 2:01 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 1:46 15-12 #11 野田 2Pシュート○(4点)
1 1:30 #33 長部 2Pシュート×
1 1:29 #11 三吉 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 1:15 #33 長部 2Pシュート○(6点) 17-12
1 1:01 #10 木工 ターンオーバー(2本)
1 1:01 #14 木村 → #9 川名
1 0:49 #21 渡邊 2Pシュート×
1 0:48 #11 三吉 オフェンスリバウンド(2-0-2)
1 0:43 #10 田中 2Pシュート○(5点) 19-12
1 0:23 #9 川名 2Pシュート×
1 0:23 #9 川名 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 0:18 #11 野田 3Pシュート×
1 0:16 #7 菅原 オフェンスリバウンド(1-3-4)
1 0:16 19-14 #7 菅原 2Pシュート○(4点)
1 0:00 19-14
終了
2 9:50 19-16 #7 菅原 2Pシュート○(6点)
2 9:34 #10 田中 2Pシュート○(7点)
#21 渡邊 アシスト(2本)
21-16
2 9:22 #0 池田 スティール(3本) #12 阿部 ターンオーバー(3本)
2 9:17 #0 池田 2Pシュート○(2点) 23-16
2 8:54 #7 菅原 2Pシュート×
2 8:53 #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 8:41 #10 田中 3Pシュート×
2 8:40 #33 長部 オフェンスリバウンド(1-3-4)
2 8:32 #11 三吉 2Pシュート×
2 8:31 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
2 8:10 タイムアウト
2 8:10 #12 阿部 → #8 安田
2 8:02 #11 野田 2Pシュート×
2 8:01 #0 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 7:48 #11 三吉 2Pシュート○(2点) 25-16
2 7:48 #10 木工 ファウル(1-1:1)
2 7:48 #11 三吉 フリースロー○(3点) 26-16
2 7:34 #10 木工 3Pシュート×
2 7:33 #7 菅原 オフェンスリバウンド(2-4-6)
2 7:22 #11 野田 3Pシュート×
2 7:21 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 7:09 #33 長部 2Pシュート×
2 7:07 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(2-5-7)
2 6:51 #0 池田 ファウル(1-1:0)
2 6:39 #11 野田 2Pシュート×
2 6:39 #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
2 6:30 #10 田中 2Pシュート×
2 6:29 #11 三吉 オフェンスリバウンド(3-0-3)
2 6:17 #21 渡邊 3Pシュート×
2 6:15 #0 池田 オフェンスリバウンド(1-1-2)
2 6:09 #10 田中 2Pシュート×
2 6:08 #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 5:50 #11 野田 2Pシュート×
2 5:49 #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
2 5:37 #33 長部 2Pシュート× #7 菅原 ブロックショット(1本)
2 5:35 #10 木工 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 5:11 #7 菅原 ターンオーバー(1本)
2 5:01 #0 池田 3Pシュート×
2 5:00 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(2-6-8)
2 4:44 #11 三吉 スティール(1本) #11 野田 ターンオーバー(2本)
2 4:36 #10 田中 2Pシュート○(9点) 28-16
2 4:36 タイムアウト
2 4:36 #9 川名 → #15 張
2 4:20 #8 安田 3Pシュート×
2 4:17 #15 張 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 4:16 #11 三吉 スティール(2本) #15 張 ターンオーバー(1本)
2 3:57 #11 三吉 2Pシュート×
2 3:56 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(2-7-9)
2 3:32 #7 菅原 2Pシュート×
2 3:31 #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
2 3:21 #21 渡邊 3Pシュート×
2 3:20 #11 三吉 オフェンスリバウンド(4-0-4)
2 3:12 #11 三吉 → #31 金子
2 3:05 #0 池田 ターンオーバー(1本) #7 菅原 スティール(1本)
2 2:57 28-19 #8 安田 3Pシュート○(3点)
#11 野田 アシスト(1本)
2 2:43 #10 田中 3Pシュート×
2 2:42 #15 張 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 2:19 #11 野田 2Pシュート×
2 2:15 #7 菅原 オフェンスリバウンド(3-7-10)
2 2:15 28-21 #7 菅原 2Pシュート○(8点)
2 1:58 #33 長部 2Pシュート○(8点) 30-21
2 1:31 #7 菅原 3Pシュート×
2 1:30 #15 張 オフェンスリバウンド(2-1-3)
2 1:26 #8 安田 3Pシュート×
2 1:24 #21 渡邊 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 1:17 #33 長部 2Pシュート○(10点) 32-21
2 0:57 #15 張 ターンオーバー(2本)
2 0:41 #0 池田 3Pシュート×
2 0:40 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 0:40 #15 張 → #14 木村
2 0:27 #0 池田 ファウル(2-2:0)
2 0:16 32-24 #8 安田 3Pシュート○(6点)
#11 野田 アシスト(2本)
2 0:00 32-24
終了
3 9:51 32-26 #7 菅原 2Pシュート○(10点)
#10 木工 アシスト(2本)
3 9:29 #1 岡田 3Pシュート×
3 9:27 #1 岡田 オフェンスリバウンド(2-0-2)
3 9:21 #33 長部 2Pシュート×
3 9:19 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(3-8-11)
3 9:08 #7 菅原 2Pシュート×
3 9:08 #1 岡田 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
3 9:03 #33 長部 ターンオーバー(1本)
3 8:53 #11 野田 2Pシュート×
3 8:52 #11 野田 オフェンスリバウンド(1-2-3)
3 8:47 #11 野田 2Pシュート×
3 8:47 #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-7-8)
3 8:39 #1 岡田 3Pシュート×
3 8:37 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(3-9-12)
3 8:21 #0 池田 ファウル(3-1:0)
3 8:21 #0 池田 → #12 喜友名
3 8:11 #8 安田 3Pシュート×
3 8:11 #21 渡邊 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 7:58 #1 岡田 3Pシュート×
3 7:56 #12 喜友名 オフェンスリバウンド(1-0-1)
3 7:50 #1 岡田 3Pシュート○(5点)
#12 喜友名 アシスト(1本)
35-26
3 7:35 #8 安田 3Pシュート×
3 7:34 #21 渡邊 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 7:29 #31 金子 ターンオーバー(1本)
3 7:13 #10 木工 3Pシュート×
3 7:12 #7 菅原 オフェンスリバウンド(4-9-13)
3 7:12 35-28 #7 菅原 2Pシュート○(12点)
3 6:44 #31 金子 2Pシュート○(2点)
#21 渡邊 アシスト(3本)
37-28
3 6:22 37-31 #8 安田 3Pシュート○(9点)
#7 菅原 アシスト(1本)
3 6:04 #8 安田 → #9 川名
3 6:03 #21 渡邊 ターンオーバー(1本) #11 野田 スティール(1本)
3 5:47 #7 菅原 2Pシュート×
3 5:45 #31 金子 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 5:31 #7 菅原 ファウル(2-1:0)
3 5:20 #21 渡邊 2Pシュート×
3 5:20 #10 木工 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 5:14 #14 木村 ターンオーバー(2本)
3 4:51 #31 金子 2Pシュート○(4点)
#12 喜友名 アシスト(2本)
39-31
3 4:34 #9 川名 2Pシュート×
3 4:33 #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-8-9)
3 4:27 #21 渡邊 3Pシュート×
3 4:26 #33 長部 オフェンスリバウンド(2-8-10)
3 4:14 #31 金子 2Pシュート○(6点)
#31 金子 アシスト(1本)
41-31
3 4:14 タイムアウト
3 4:00 #14 木村 2Pシュート×
3 3:59 #33 長部 ディフェンスリバウンド(2-9-11)
3 3:52 #33 長部 2Pシュート○(14点)
#31 金子 アシスト(2本)
43-31
3 3:28 #7 菅原 2Pシュート×
3 3:25 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 3:25 #7 菅原 → #8 安田
3 3:11 #33 長部 2Pシュート×
3 3:10 #21 渡邊 オフェンスリバウンド(2-3-5)
3 3:05 #31 金子 3Pシュート○(7点)
#12 喜友名 アシスト(3本)
46-31
3 2:47 #10 木工 2Pシュート×
3 2:47 #33 長部 ディフェンスリバウンド(2-10-12)
3 2:34 #21 渡邊 3Pシュート×
3 2:33 #10 木工 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 2:30 #10 木工 2Pシュート×
3 2:28 #1 岡田 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
3 2:19 #1 岡田 3Pシュート×
3 2:17 #9 川名 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 2:07 46-34 #8 安田 3Pシュート○(12点)
#11 野田 アシスト(3本)
3 1:46 #1 岡田 2Pシュート×
3 1:46 #10 木工 ディフェンスリバウンド(0-5-5)
3 1:35 #8 安田 3Pシュート×
3 1:34 #21 渡邊 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
3 1:17 #33 長部 2Pシュート×
3 1:16 #12 喜友名 オフェンスリバウンド(2-0-2)
3 0:59 #9 川名 → #7 菅原
3 0:51 #12 喜友名 2Pシュート×
3 0:50 チームディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 0:28 46-36 #11 野田 2Pシュート○(6点)
3 0:11 #21 渡邊 3Pシュート×
3 0:06 チームオフェンスリバウンド(1-2-3)
3 0:02 #31 金子 3Pシュート×
3 0:01 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(4-10-14)
3 0:00 46-36
終了
4 9:48 #11 野田 2Pシュート×
4 9:46 #12 喜友名 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
4 9:28 #12 喜友名 3Pシュート×
4 9:25 チームディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 9:00 チームターンオーバー(1本)
4 8:44 #12 喜友名 2Pシュート×
4 8:42 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(4-11-15)
4 8:42 #31 金子 ファウル(1-1:0)
4 8:17 #8 安田 3Pシュート×
4 8:15 #12 喜友名 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
4 7:56 #33 長部 2Pシュート○(14点) 48-36
4 7:40 #11 野田 2Pシュート×
4 7:39 #21 渡邊 ディフェンスリバウンド(2-5-7)
4 7:28 #21 渡邊 3Pシュート○(3点)
#33 長部 アシスト(1本)
51-36
4 7:28 タイムアウト
4 7:28 #14 木村 → #9 川名
4 7:10 #10 木工 2Pシュート×
4 7:08 #12 喜友名 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
4 7:03 #21 渡邊 2Pシュート×
4 7:01 #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 6:52 #7 菅原 2Pシュート×
4 6:51 #33 長部 ディフェンスリバウンド(2-11-13)
4 6:38 #33 長部 2Pシュート×
4 6:37 #33 長部 オフェンスリバウンド(3-11-14)
4 6:24 #33 長部 ターンオーバー(2本)
4 6:00 #10 木工 3Pシュート×
4 5:58 #9 川名 オフェンスリバウンド(2-1-3)
4 5:58 #9 川名 2Pシュート×
4 5:57 チームディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 5:45 #1 岡田 3Pシュート×
4 5:44 チームオフェンスリバウンド(2-3-5)
4 5:34 #31 金子 2Pシュート×
4 5:34 #7 菅原 ディフェンスリバウンド(4-12-16)
4 5:21 #33 長部 ファウル(1-2:2)
4 5:21 51-38 #10 木工 フリースロー○○(4点)
4 5:10 #21 渡邊 ターンオーバー(2本)
4 5:10 タイムアウト
4 5:02 #10 木工 2Pシュート×
4 5:01 #33 長部 ディフェンスリバウンド(3-12-15)
4 4:40 #21 渡邊 2Pシュート×
4 4:38 #31 金子 オフェンスリバウンド(1-1-2)
4 4:29 #1 岡田 3Pシュート×
4 4:28 #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
4 4:12 #31 金子 ファウル(2-3:0)
4 4:00 #11 野田 3Pシュート×
4 3:59 #12 喜友名 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
4 3:42 #31 金子 2Pシュート○(9点) 53-38
4 3:27 53-40 #7 菅原 2Pシュート○(14点)
4 2:54 チームターンオーバー(1本)
4 2:48 #9 川名 3Pシュート×
4 2:43 #11 野田 オフェンスリバウンド(2-4-6)
4 2:43 53-42 #11 野田 2Pシュート○(8点)
4 2:23 #1 岡田 3Pシュート×
4 2:19 チームディフェンスリバウンド(0-6-6)
4 2:04 53-45 #8 安田 3Pシュート○(15点)
#9 川名 アシスト(1本)
4 1:39 #21 渡邊 2Pシュート○(5点)
#31 金子 アシスト(3本)
55-45
4 1:39 タイムアウト
4 1:16 #7 菅原 2Pシュート×
4 1:14 #7 菅原 オフェンスリバウンド(5-12-17)
4 1:08 55-47 #11 野田 2Pシュート○(10点)
4 1:01 #1 岡田 2Pシュート○(7点)
#21 渡邊 アシスト(4本)
57-47
4 0:50 #12 喜友名 ファウル(1-4:2)
4 0:50 57-49 #11 野田 フリースロー○○(12点)
4 0:42 #1 岡田 ターンオーバー(1本) #9 川名 スティール(1本)
4 0:23 #7 菅原 2Pシュート×
4 0:22 #10 木工 オフェンスリバウンド(1-5-6)
4 0:22 #12 喜友名 ファウル(2-5:2)
4 0:22 57-50 #10 木工 フリースロー○×(5点)
4 0:21 #11 野田 オフェンスリバウンド(3-4-7)
4 0:21 #11 野田 2Pシュート×
4 0:20 #8 安田 オフェンスリバウンド(1-0-1)
4 0:16 #11 野田 3Pシュート×
4 0:10 #11 野田 オフェンスリバウンド(4-4-8)
4 0:10 57-52 #11 野田 2Pシュート○(14点)
4 0:01 #21 渡邊 3Pシュート×
4 0:00 57-52
終了
チームスタッツ
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ 山梨学院大学
FG%(2P+3P) 35.2%(25/71) 31.8%(21/66)
2Pシュート% 47.7%(21/44) 34.8%(16/46)
3Pシュート% 14.8%(4/27) 25.0%(5/20)
FT% 60.0%(3/5) 83.3%(5/6)
リバウンド(Off-Def-TO) 17-29-46本 17-29-46本
アシスト 14本 8 本
ターンオーバー 8本 13本
最大得点差 15点 0点
リード交替 0回
同点回数 3回
個人スタッツリーダース
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ 山梨学院大学
得点 #33長部 16点 #8安田 15点
アシスト #21渡邊 4本 #11野田 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#33長部 3-12-15本 #7菅原 5-12-17本
  • ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
  • リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
  • カッコ内は合計

男子決勝 記者会見動画
パナソニック vs アイシン
JBAMediaChannel>>

試合日程・結果

1月1日(火・祝)

男子1回戦/女子1回戦 詳細へ>

1月2日(水)

男子2回戦/女子2回戦 詳細へ>

1月3日(木)

男子3回戦/女子3回戦 詳細へ>

1月4日(金)

男子3回戦/女子3回戦 詳細へ>

1月5日(土)

女子準々決勝/男子準々決勝 詳細へ>

1月6日(日)

女子準々決勝/男子準々決勝 詳細へ>

1月11日(金)

女子準決勝 詳細へ>

記者会見動画 第1試合第2試合

1月12日(土)

男子準決勝 詳細へ>

記者会見動画 第1試合第2試合

1月13日(日)

女子決勝 詳細へ>

記者会見動画 JX vs トヨタ自動車

1月14日(月・祝)

男子決勝 詳細へ>

記者会見動画 パナソニック vs アイシン


競技日程をダウンロード

アクセス

一覧へ
代々木第1・第2体育館、駒沢体育館の3会場へのアクセス方法はこちら

公式モバイルサイト

一覧へ
オールジャパン情報満載! 日本バスケットボール協会公式モバイルサイト(japanbasketball.jp)にアクセス!!

LINEでつながろう

いま話題のLINEの公式アカウント! QRコードを読み込んで「友だち追加」しよう!!