 
| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 十河 汰直 | 165 | 2年 | 佐賀市立鍋島 | 
| 5 | 岩本 匡志 | 162 | 2年 | 佐賀市立鍋島 | 
| 6 | 一番ヶ瀬 景 | 163 | 2年 | 佐賀市立城西 | 
| 7 | 野口 瑛文 | 168 | 2年 | 佐賀市立城南 | 
| 8 | 山口 博己 | 172 | 2年 | 白石町立有明 | 
| 9 | 角田 太輝 | 173 | 2年 | 江北町立江北 | 
| 10 | 井原 裕輝 | 168 | 2年 | 小城市立三日月 | 
| 11 | 樋口 龍太郎 | 173 | 2年 | 白石町立有明 | 
| 12 | 相原 茉裕 | 174 | 2年 | 小城市立小城 | 
| 13 | 副島 大輝 | 178 | 2年 | 佐賀市立城南 | 
| 14 | 川原 嘉仁 | 180 | 2年 | 佐賀市立城南 | 
| 15 | 納富 悠 | 180 | 2年 | 佐賀市立成章 | 
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 木下 祐智 | 
| Aコーチ | 大串 友和 | 
| マネージャー | 貞松 大 | 
| 連絡責任者 | 篠﨑 文昭 |