| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 尾垣 亨輔 | 168 | 3年 | 都南 |
| 5 | 中田 雄 | 180 | 3年 | 春日 |
| 6 | 本庄 佑己 | 164 | 3年 | 郡山 |
| 7 | 松下 元気 | 171 | 2年 | 郡山東 |
| 8 | 長谷川 諒 | 174 | 2年 | 八木 |
| 9 | 片岡 慎哉 | 172 | 2年 | 生駒南 |
| 10 | 中野 駿希 | 180 | 2年 | 白橿 |
| 11 | 中村 友哉 | 175 | 2年 | 富雄 |
| 12 | 坪内 俊樹 | 178 | 2年 | 天理南 |
| 13 | 吉岡 篤輝 | 170 | 2年 | 大宇陀 |
| 14 | 武田 惇希 | 175 | 2年 | 飛鳥 |
| 15 | 村田 剛基 | 176 | 2年 | 橿原 |
| 16 | 渋谷 賢人 | 177 | 2年 | 郡山東 |
| 17 | 森井 康介 | 175 | 2年 | 春日 |
| 18 | 森 竜次 | 170 | 2年 | 伏見 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 阪本 昭博 |
| アシスタントコーチ | 花谷 隆 |
| マネージャー | 松本 直樹 |
| 引率責任者 | 廣岡 建彦 |
| 高校選抜 |
出場回数
|
|---|