| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 岩松 永太郎 | 178 | 3年 | 玉名 |
| 5 | 畠中 康希 | 183 | 3年 | 高鍋東 |
| 6 | 宮崎 祐輔 | 184 | 2年 | 那珂川南 |
| 7 | 黒木 靖大 | 175 | 3年 | 清武 |
| 8 | 島元 滉平 | 180 | 3年 | 妻ヶ丘 |
| 9 | 黒岩 郁弥 | 180 | 3年 | 清武 |
| 10 | 嘉藤 啓人 | 168 | 3年 | 三股 |
| 11 | 斉藤 大介 | 177 | 2年 | 小林 |
| 12 | 蔵満 恭助 | 175 | 3年 | 山田 |
| 13 | 永野 智久 | 173 | 1年 | 姪浜 |
| 14 | 濵砂 賢人 | 175 | 2年 | 檍 |
| 15 | 高山 寛史 | 182 | 2年 | 那珂川南 |
| 16 | 伊藤 拓真 | 177 | 1年 | 那珂川南 |
| 17 | 蜂須賀 柔気 | 160 | 2年 | 五十市 |
| 18 | 村角 健陽 | 182 | 1年 | 小林 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 石川 祐二 |
| アシスタントコーチ | 永田 とよ子 |
| マネージャー | 原田 龍珠 |
| 引率責任者 | 内之倉 和彦 |
| 高校選抜 |
出場回数
|
|---|