試合日程・結果
日別
1月6日(金) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 125 | Y1 | 13:00 | 男準々 | 日立サンロッカーズ | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 | |
| 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 12 | 26 | 10 | 12 | 60 | |||||
| 126 | Y1 | 15:00 | 男準々 | レバンガ北海道 | 16 | 8 | 16 | 22 | 62 | |
| アイシンシーホース | 29 | 13 | 16 | 21 | 79 | |||||
| 127 | Y1 | 17:00 | 男準々 | リンク栃木ブレックス | 17 | 21 | 24 | 21 | 83 | |
| パナソニックトライアンズ | 21 | 25 | 24 | 19 | 89 | |||||
| 128 | Y1 | 19:00 | 男準々 | トヨタ自動車アルバルク | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | |
| 東芝ブレイブサンダース | 9 | 12 | 16 | 21 | 58 | |||||
- 【会場】Y1:国立代々木第一体育館、Y2:国立代々木第ニ体育館、A〜D:東京体育館
- 公式モバイルサイトでは全試合をリアルタイム速報 「モバイルで! スマホで! オールジャパンを楽しもう」




