【男子 第2回戦】東海大学 vs JR東日本秋田
試合データ
| 開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 Y1コート | コミッショナー | |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 男子 第2回戦 | 主審 | 安西 郷史 |
| 開催期日 | 2013(H25)年01月02日(水) | 副審 | 小菅 学 |
| 開始時間/終了時間 | 15:20/16:45 |
ボックススコア
- OFFICIAL
ALL
| 東海大学 ( 大学1位 ) |
81 | 25 | 1st | 12 | 60 | JR東日本秋田 ( 東北 ) |
| 20 | 2nd | 19 | ||||
| 16 | 3rd | 13 | ||||
| 20 | 4th | 16 |
東海大学
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | ベンドラメ 礼生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22:36 |
| 1 | 小島 元基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:00 | |
| 6 | 岩田 涼太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 7 | * | 晴山 ケビン | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:25 |
| 8 | 藤永 佳昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:10 | |
| 10 | * | ザック・バランスキー | 14 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 29:55 |
| 12 | 梅林 聡貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| 17 | 大石 幸永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 18 | 和田 直樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 20 | 今野 駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 21 | 橋本 晃佑 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:05 | |
| 22 | 飯島 理貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 23 | 佐藤 正成 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:24 | |
| 24 | * | 田中 大貴 | 24 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28:06 |
| 31 | 高山 師門 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | |
| 33 | * | 狩野 祐介 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29:22 |
| 45 | 頓宮 裕人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 51 | 須田 侑太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| HC 陸川 章 / TEAM | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |   | |||||||||||
| 合計 | 81 | 4 | 16 | 31 | 64 | 7 | 14 | 13 | 21 | 21 | 42 | 10 | 18 | 16 | 1 | 200:00 | ||
| 25.0% | 48.4% | 50.0% | ||||||||||||||||
JR東日本秋田
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 畠山 純也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:47 |
| 1 | 若月 徹 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:32 | |
| 3 | 斉藤 奨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:44 | |
| 7 | 工藤 紘介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 9 | * | 石橋 拓 | 23 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31:11 |
| 11 | * | 一戸 祐也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15:25 |
| 12 | 根岸 城二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:49 | |
| 13 | 佐藤 哲朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24:14 | |
| 14 | 中山 祐樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 15 | 村山 範行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 18 | 佐々木 恭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 24 | * | 高橋 純 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:28 |
| 33 | * | 佐藤 光 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:21 |
| 55 | 菅 佑喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 57 | 土崎 貴宏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:46 | |
| 96 | 黒政 成広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| HC 柿崎 智弥 / TEAM | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |   | |||||||||||
| 合計 | 60 | 1 | 7 | 26 | 52 | 5 | 9 | 14 | 12 | 27 | 39 | 22 | 17 | 3 | 2 | 200:00 | ||
| 14.3% | 50.0% | 55.6% | ||||||||||||||||
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間



