【第1回戦】専修大学 vs 日立サンロッカーズ東京
試合データ
| 開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 Y2 | コミッショナー | |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 黒岡 和哲 |
| 開催期日 | 2014年01月01日 | 副審 | 北島 寛臣 |
| 開始時間/終了時間 | 14:29/15:54 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
第2ピリオド
| 専修大学 (大学5位) |
70 | 16 | 1st | 33 | 97 | 日立サンロッカーズ東京 (NBL12位 ) |
| 20 | 2nd | 18 | ||||
| 15 | 3rd | 22 | ||||
| 19 | 4th | 24 |
専修大学
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 大澤 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 5 | 山田 稜武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 6 | * | 渡辺 竜之佑 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:00 |
| 7 | 國分 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 10 | 小田 悠太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 11 | * | 宇都 直輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:00 |
| 12 | 岩野 侑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 14 | * | 藤岡 昂希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 |
| 15 | 小野寺 弘晃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 17 | 齋藤 拓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 18 | 三宅 力アンドレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 21 | 山本 健司郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 24 | * | 田代 直希 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 |
| 28 | 深谷 優樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 34 | 小西 拓実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 35 | 鈴木 駿平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
| 47 | * | 藤田 弘道 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 69 | 湊 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| HC 中原 雄 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 合計 | 20 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 50:00 | ||
| 66.7% | 54.5% | 100.0% | ||||||||||||||||
日立サンロッカーズ東京
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | 満原 優樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:13 |
| 2 | 川嶋 勇人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:47 | |
| 3 | 石川 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 6 | * | 小林 大祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:15 |
| 7 | * | 伊藤 駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:13 |
| 9 | 西村 文男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 13 | 渡邉 拓馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 14 | 中濱 達也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | |
| 15 | * | 竹内 譲次 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 |
| 21 | * | ダリアス ・ライス | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 |
| 24 | 広瀬 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 27 | 近森 裕佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:47 | |
| 28 | 酒井 泰滋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 33 | ダリル ・ウェブ | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | |
| 45 | 鹿野 洵生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
| HC ティム ・ルイス / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 18 | 0 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 50:00 | ||
| 0% | 58.3% | 57.1% | ||||||||||||||||
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間






