【第3回戦】九州電力 vs 熊本ヴォルターズ
試合データ
| 開催場所 | 駒沢体育館 KA | コミッショナー | |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 針生 淳男 |
| 開催期日 | 2014年01月02日 | 副審 | 甲斐 清 |
| 開始時間/終了時間 | 14:39/16:01 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
| 九州電力 (社会人2位) |
69 | 14 | 1st | 16 | 84 | 熊本ヴォルターズ (NBL9位 ) |
| 24 | 2nd | 25 | ||||
| 15 | 3rd | 18 | ||||
| 16 | 4th | 25 |
九州電力
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 松谷 直人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 5 | 中川 直之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 6 | 柚木 毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 8 | 岡 隆輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 9 | * | 田中 喜陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:00 |
| 12 | 織田 秀司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 14 | 大野 敬太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 15 | 賀来 龍矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 16 | 村瀬 敦希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 21 | * | 毛利 孝志 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 24 | 中深迫 諒太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 26 | 坂本 祐一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 30 | 吉満 俊孝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 33 | 横山 優王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 34 | 佐敷 幸英 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 35 | * | 熊谷 駿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:00 |
| 45 | * | 根岸 豪 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |
| 91 | * | 酒井 祐典 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:16 |
| HC 山口 健太郎 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 14 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 50:00 | ||
| 40.0% | 40.0% | 0% | ||||||||||||||||
熊本ヴォルターズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | * | 小野 元 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 |
| 3 | 前村 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 5 | * | 根東 裕隆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:16 |
| 6 | * | デボーン ・ワシントン | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:00 |
| 7 | 小林 慎太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 8 | * | 大宮 宏正 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:16 |
| 9 | 神原 裕司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | |
| 10 | ラモント ・ジョーンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 12 | 高濱 拓矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 13 | 比留木 謙司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 15 | * | 田村 大輔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:19 |
| 27 | 眞庭 城聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 30 | 高田 慶太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 44 | 栗野 譲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| HC ノーマン・デ ・シルバ / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 16 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50:00 | ||
| 14.3% | 60.0% | 50.0% | ||||||||||||||||
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間






