| No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 近藤 楓 | 172 | 4年 | 県立新居浜商業高校 |
|
5 | 上畑 香奈 | 168 | 4年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
6 | 早川 結花 | 178 | 4年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
7 | 坂井 郁香 | 170 | 3年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
8 | 藤木 沙也香 | 162 | 3年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
9 | 大濱 杏華 | 174 | 3年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
10 | 吉川 裕子 | 170 | 3年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
11 | 岡 萌乃 | 176 | 2年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
12 | 北村 悠貴 | 171 | 2年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
13 | 大城 利佳 | 167 | 2年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
14 | 中川 千夏 | 167 | 2年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
15 | 近藤 由惟 | 170 | 2年 | 県立新居浜商業高校 |
|
17 | 畠中 春香 | 185 | 1年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
18 | 両見 春奈 | 168 | 1年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
19 | 白鞘 郁里 | 170 | 1年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
20 | 田中 真琴 | 176 | 1年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
21 | 青木 宥佳 | 172 | 1年 | 大阪薫英女学院高校 |
|
22 | 大濱 留華 | 174 | 1年 | 県立小林高校 |
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 藤村 邦博 |
| 監督・コーチ | 長渡 俊一 |
| アシスタントコーチ | 長渡 由子 |
| トレーナー | 藤下 裕高 |
| 主務 | 早川 結花 |
| マネージャー | 山田 萌乃 |
| 日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
| 1月1日 | 204 | 女1 | 今治オレンジブロッサム | 9 | 14 | 14 | 8 | 45 | |
| 大阪人間科学大学 | 16 | 21 | 17 | 30 | 84 | ||||
| 1月2日 | 212 | 女2 | 山形銀行 | 11 | 9 | 16 | 29 | 65 | |
| 大阪人間科学大学 | 13 | 14 | 18 | 27 | 72 | ||||
| 1月3日 | 221 | 女3 | 大阪人間科学大学 | 17 | 13 | 11 | 22 | 63 | |
| トヨタ自動車 アンテロープス | 23 | 19 | 32 | 14 | 88 | ||||