| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 垣﨑 真吾 | 176 | 2年 | 丹波市立氷上中 |
| 5 | 藤井 涼 | 163 | 2年 | 丹波市立氷上中 |
| 6 | 内田 圭亮 | 175 | 2年 | 尼崎市立武庫中 |
| 7 | 桑田 裕平 | 182 | 2年 | 神戸市立長峰中 |
| 8 | 戸部 秀 | 187 | 2年 | 尼崎市立小田南中 |
| 9 | 中島 智紀 | 164 | 2年 | 神戸市立筒井台中 |
| 10 | 坂本 拓馬 | 181 | 2年 | 川西市立川西南中 |
| 11 | 林 信志 | 172 | 2年 | 明石市立朝霧中 |
| 12 | 高見 克成 | 186 | 2年 | 神戸市立井吹台中 |
| 13 | 清水 子清 | 188 | 2年 | 神戸市立神陵台中 |
| 14 | 寺下 直示郎 | 175 | 2年 | 丹波市立氷上中 |
| 15 | 小西 恭平 | 188 | 2年 | 伊丹市立松崎中 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 服部 達哉 |
| Aコーチ | 大仲 雅和 |
| マネージャー | 三宅 義範 |
| 連絡責任者 | 大仲 雅和 |