| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 岡田 侑大 | 180 | 2年 | 井出町立泉ヶ丘 |
| 5 | 松本 峻典 | 184 | 2年 | 亀岡市立東輝 |
| 6 | 山内 佑真 | 173 | 2年 | 京都市立大枝 |
| 7 | 西田 哲平 | 175 | 2年 | 福知山市立日新 |
| 8 | 西島 悠矢 | 181 | 2年 | 井出町立泉ヶ丘 |
| 9 | 田邉 貴也 | 171 | 2年 | 福知山市立日新 |
| 10 | 板舛 聖史 | 178 | 2年 | 京都市立山科 |
| 11 | 桝岡 孝之 | 170 | 2年 | 福知山市立日新 |
| 12 | 藤澤 尚之 | 155 | 2年 | 京都市立山科 |
| 13 | 甲谷 勇平 | 173 | 2年 | 京都市立北野 |
| 14 | 加茂 巧夢 | 173 | 2年 | 亀岡市立詳徳 |
| 15 | 豊田 悠人 | 180 | 2年 | 舞鶴市立白糸 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 横山 公彦 |
| Aコーチ | 菊地 順維 |
| マネージャー | 岡田 修 |
| 連絡責任者 | 山口 達也 |