試合日程・結果
女子
12月23日(木)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 201 | A | 10:00 | 女1 | 県立城北 | 15 | 11 | 12 | 25 | 63 | |
| 京都精華女子 | 22 | 23 | 25 | 15 | 85 | |||||
| 202 | B | 10:00 | 女1 | 東京成徳大学 | 23 | 20 | 20 | 19 | 82 | |
| 誠英 | 19 | 14 | 13 | 5 | 51 | |||||
| 203 | C | 10:00 | 女1 | 県立松江商業 | 15 | 16 | 15 | 23 | 69 | |
| 盛岡白百合学園 | 22 | 20 | 20 | 29 | 91 | |||||
| 204 | D | 10:00 | 女1 | 帯広南商業 | 19 | 14 | 10 | 14 | 57 | |
| 県立小林 | 28 | 19 | 14 | 23 | 84 | |||||
| 205 | A | 11:30 | 女1 | 就実 | 15 | 11 | 23 | 21 | 70 | |
| 鹿児島純心女子 | 14 | 11 | 18 | 19 | 62 | |||||
| 206 | B | 11:30 | 女1 | 宇都宮文星女子 | 15 | 12 | 10 | 22 | 59 | |
| 県立中津北 | 14 | 9 | 15 | 15 | 53 | |||||
| 207 | C | 11:30 | 女1 | 滋賀短期大学附属 | 20 | 18 | 14 | 23 | 75 | |
| 県立湯沢北 | 11 | 14 | 24 | 20 | 69 | |||||
| 208 | D | 11:30 | 女1 | 倉吉北 | 27 | 14 | 16 | 22 | 79 | |
| 県立高松南 | 21 | 17 | 23 | 17 | 78 | |||||
| 209 | A | 13:00 | 女1 | 東海大学付属第三 | 25 | 16 | 21 | 31 | 93 | |
| 県立広島観音 | 14 | 15 | 17 | 30 | 76 | |||||
| 210 | B | 13:00 | 女1 | 埼玉栄 | 20 | 18 | 12 | 22 | 72 | |
| 柴田女子 | 11 | 9 | 2 | 19 | 41 | |||||
| 211 | C | 13:00 | 女1 | 県立大津 | 16 | 13 | 14 | 18 | 61 | |
| 聖カタリナ女子 | 19 | 17 | 16 | 22 | 74 | |||||
| 212 | D | 13:00 | 女1 | 県立津商業 | 8 | 20 | 22 | 28 | 78 | |
| 佐賀清和 | 13 | 27 | 7 | 19 | 66 | |||||
| 213 | A | 14:30 | 女1 | 県立金沢西 | 16 | 17 | 10 | 19 | 62 | |
| 沼津市立沼津 | 20 | 15 | 21 | 12 | 68 | |||||
| 214 | B | 14:30 | 女1 | 県立那覇 | 19 | 12 | 16 | 12 | 59 | |
| 夙川学院 | 21 | 21 | 13 | 13 | 68 | |||||
| 215 | C | 14:30 | 女1 | 県立高知南 | 22 | 13 | 20 | 13 | 68 | |
| 県立長崎西 | 25 | 31 | 24 | 14 | 94 | |||||
| 216 | A | 16:00 | 女1 | 県立高崎商業 | 13 | 14 | 13 | 31 | 71 | |
| 山形市立商業 | 23 | 18 | 22 | 20 | 83 | |||||
| 217 | B | 16:00 | 女1 | 和歌山信愛女子短期大学附属 | 13 | 21 | 27 | 4 | 65 | |
| 富士学苑 | 28 | 20 | 26 | 27 | 101 | |||||
| 218 | C | 16:00 | 女1 | 駒澤大学 | 19 | 16 | 26 | 9 | 70 | |
| 奈良女子 | 12 | 7 | 15 | 22 | 56 | |||||
12月24日(金)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 219 | A | 10:00 | 女2 | 県立福島西 | 13 | 19 | 14 | 9 | 55 | |
| 東京成徳大学 | 27 | 10 | 17 | 23 | 77 | |||||
| 220 | B | 10:00 | 女2 | 県立小林 | 14 | 18 | 14 | 21 | 67 | |
| 県立竜ヶ崎第二 | 18 | 25 | 11 | 9 | 63 | |||||
| 221 | C | 10:00 | 女2 | 滋賀短期大学附属 | 14 | 13 | 8 | 17 | 52 | |
| 中村学園女子 | 31 | 27 | 25 | 17 | 100 | |||||
| 222 | D | 10:00 | 女2 | 大阪薫英女学院 | 27 | 24 | 25 | 20 | 96 | |
| 盛岡白百合学園 | 13 | 17 | 9 | 14 | 53 | |||||
| 223 | A | 11:30 | 女2 | 埼玉栄 | 9 | 20 | 19 | 23 | 71 | |
| 県立新潟中央 | 14 | 15 | 9 | 22 | 60 | |||||
| 224 | B | 11:30 | 女2 | 夙川学院 | 10 | 13 | 9 | 20 | 52 | |
| 岐阜女子 | 26 | 14 | 17 | 14 | 71 | |||||
| 225 | C | 11:30 | 女2 | 札幌山の手 | 35 | 22 | 23 | 14 | 94 | |
| 就実 | 9 | 18 | 5 | 10 | 42 | |||||
| 226 | D | 11:30 | 女2 | 県立足羽 | 18 | 19 | 24 | 31 | 92 | |
| 聖カタリナ女子 | 25 | 19 | 23 | 27 | 94 | |||||
| 227 | A | 13:00 | 女2 | 沼津市立沼津 | 5 | 13 | 13 | 6 | 37 | |
| 山形市立商業 | 13 | 16 | 6 | 18 | 53 | |||||
| 228 | B | 13:00 | 女2 | 県立津商業 | 15 | 14 | 15 | 16 | 60 | |
| 昭和学院 | 22 | 13 | 23 | 25 | 83 | |||||
| 229 | C | 13:00 | 女2 | 県立金沢総合 | 28 | 26 | 23 | 21 | 98 | |
| 倉吉北 | 10 | 15 | 16 | 25 | 66 | |||||
| 230 | D | 13:00 | 女2 | 東海大学付属第三 | 18 | 11 | 18 | 11 | 58 | |
| 福岡大学附属若葉 | 14 | 14 | 20 | 26 | 74 | |||||
| 231 | A | 14:30 | 女2 | 桜花学園 | 30 | 17 | 23 | 11 | 81 | |
| 富士学苑 | 9 | 15 | 17 | 18 | 59 | |||||
| 232 | B | 14:30 | 女2 | 駒澤大学 | 22 | 17 | 22 | 24 | 85 | |
| 県立長崎西 | 14 | 22 | 15 | 22 | 73 | |||||
| 233 | C | 14:30 | 女2 | 宇都宮文星女子 | 15 | 10 | 18 | 20 | 63 | |
| 明成 | 34 | 20 | 23 | 19 | 96 | |||||
| 234 | D | 14:30 | 女2 | 龍谷富山 | 18 | 18 | 14 | 29 | 79 | |
| 京都精華女子 | 20 | 21 | 15 | 26 | 82 | |||||
12月25日(土)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 235 | A | 10:00 | 女3 | 駒澤大学 | 16 | 16 | 10 | 31 | 73 | |
| 中村学園女子 | 23 | 25 | 30 | 18 | 96 | |||||
| 236 | B | 10:00 | 女3 | 県立金沢総合 | 23 | 25 | 34 | 26 | 108 | |
| 県立小林 | 20 | 10 | 16 | 19 | 65 | |||||
| 237 | C | 10:00 | 女3 | 聖カタリナ女子 | 17 | 14 | 17 | 16 | 64 | |
| 昭和学院 | 11 | 20 | 14 | 13 | 58 | |||||
| 238 | D | 10:00 | 女3 | 大阪薫英女学院 | 23 | 14 | 19 | 18 | 74 | |
| 岐阜女子 | 8 | 15 | 12 | 18 | 53 | |||||
| 239 | A | 11:30 | 女3 | 東京成徳大学 | 22 | 12 | 19 | 28 | 81 | |
| 明成 | 15 | 10 | 15 | 12 | 52 | |||||
| 240 | B | 11:30 | 女3 | 札幌山の手 | 26 | 17 | 19 | 25 | 87 | |
| 山形市立商業 | 13 | 5 | 8 | 24 | 50 | |||||
| 241 | C | 11:30 | 女3 | 桜花学園 | 25 | 23 | 28 | 32 | 108 | |
| 埼玉栄 | 11 | 13 | 15 | 16 | 55 | |||||
| 242 | D | 11:30 | 女3 | 京都精華女子 | 11 | 10 | 8 | 21 | 50 | |
| 福岡大学附属若葉 | 19 | 31 | 31 | 7 | 88 | |||||
12月26日(日)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 243 | B | 10:00 | 女準々 | 聖カタリナ女子 | 25 | 9 | 16 | 10 | 60 | |
| 中村学園女子 | 22 | 15 | 14 | 19 | 70 | |||||
| 244 | C | 10:00 | 女準々 | 県立金沢総合 | 13 | 17 | 19 | 10 | 59 | |
| 大阪薫英女学院 | 16 | 26 | 23 | 21 | 86 | |||||
| 245 | B | 11:30 | 女準々 | 桜花学園 | 15 | 13 | 14 | 24 | 66 | |
| 東京成徳大学 | 14 | 23 | 24 | 23 | 84 | |||||
| 246 | C | 11:30 | 女準々 | 札幌山の手 | 35 | 22 | 25 | 38 | 120 | |
| 福岡大学附属若葉 | 10 | 11 | 17 | 21 | 59 | |||||




