試合日程・結果
男女日別
12月26日(日)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 135 | A | 10:00 | 男3 | 119の勝者 | ||||||
| 120の勝者 | ||||||||||
| 243 | B | 10:00 | 女準々 | 237の勝者 | ||||||
| 235の勝者 | ||||||||||
| 244 | C | 10:00 | 女準々 | 236の勝者 | ||||||
| 238の勝者 | ||||||||||
| 136 | A | 11:30 | 男3 | 123の勝者 | ||||||
| 122の勝者 | ||||||||||
| 245 | B | 11:30 | 女準々 | 241の勝者 | ||||||
| 239の勝者 | ||||||||||
| 246 | C | 11:30 | 女準々 | 240の勝者 | ||||||
| 242の勝者 | ||||||||||
| 137 | A | 13:00 | 男3 | 126の勝者 | ||||||
| 121の勝者 | ||||||||||
| 138 | B | 13:00 | 男3 | 124の勝者 | ||||||
| 128の勝者 | ||||||||||
| 139 | C | 13:00 | 男3 | 125の勝者 | ||||||
| 127の勝者 | ||||||||||
| 140 | A | 14:30 | 男3 | 134の勝者 | ||||||
| 133の勝者 | ||||||||||
| 141 | B | 14:30 | 男3 | 130の勝者 | ||||||
| 129の勝者 | ||||||||||
| 142 | C | 14:30 | 男3 | 132の勝者 | ||||||
| 131の勝者 | ||||||||||


