試合日程・結果
男子
12月23日(木祝)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 101 | D | 14:30 | 男1 | 尽誠学園 | ||||||
| 県立鹿児島工業 | ||||||||||
| 102 | D | 16:00 | 男1 | 育英 | ||||||
| 県立佐賀北 | ||||||||||
| 103 | A | 17:30 | 男1 | 県立玉名工業 | ||||||
| 徳島市立 | ||||||||||
| 104 | B | 17:30 | 男1 | 洛南 | ||||||
| 県立富山商業 | ||||||||||
| 105 | C | 17:30 | 男1 | 東海大学付属第四 | ||||||
| 大阪市立桜宮 | ||||||||||
| 106 | D | 17:30 | 男1 | 中部大学第一 | ||||||
| 県立大分舞鶴 | ||||||||||
12月24日(金)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 107 | A | 16:00 | 男1 | 県立福島工業 | ||||||
| 北陸 | ||||||||||
| 108 | B | 16:00 | 男1 | 沼津中央 | ||||||
| 東海大学付属相模 | ||||||||||
| 109 | C | 16:00 | 男1 | 県立松江東 | ||||||
| 國學院大學久我山 | ||||||||||
| 110 | D | 16:00 | 男1 | 羽黒 | ||||||
| 誠英 | ||||||||||
| 111 | A | 17:30 | 男1 | 日本航空 | ||||||
| 東北学院 | ||||||||||
| 112 | B | 17:30 | 男1 | 県立宇都宮工業 | ||||||
| 県立奈良 | ||||||||||
| 113 | C | 17:30 | 男1 | 延岡学園 | ||||||
| 盛岡市立 | ||||||||||
| 114 | D | 17:30 | 男1 | 初芝橋本 | ||||||
| 美濃加茂 | ||||||||||
| 115 | A | 19:00 | 男1 | つくば秀英 | ||||||
| 西海学園 | ||||||||||
| 116 | B | 19:00 | 男1 | 県立広島皆実 | ||||||
| 県立四日市西 | ||||||||||
| 117 | C | 19:00 | 男1 | 岡山学芸館 | ||||||
| 前橋育英 | ||||||||||
| 118 | D | 19:00 | 男1 | 興南 | ||||||
| 金沢 | ||||||||||
12月25日(土)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 119 | A | 13:00 | 男2 | 県立新潟商業 | ||||||
| 106の勝者 | ||||||||||
| 120 | B | 13:00 | 男2 | 101の勝者 | ||||||
| 昌平 | ||||||||||
| 121 | C | 13:00 | 男2 | 104の勝者 | ||||||
| 京北 | ||||||||||
| 122 | D | 13:00 | 男2 | 113の勝者 | ||||||
| 光泉 | ||||||||||
| 123 | A | 14:30 | 男2 | 東海大学付属第三 | ||||||
| 114の勝者 | ||||||||||
| 124 | B | 14:30 | 男2 | 福岡第一 | ||||||
| 112の勝者 | ||||||||||
| 125 | C | 14:30 | 男2 | 八王子 | ||||||
| 107の勝者 | ||||||||||
| 126 | D | 14:30 | 男2 | 県立松山工業 | ||||||
| 111の勝者 | ||||||||||
| 127 | A | 16:00 | 男2 | 110の勝者 | ||||||
| 115の勝者 | ||||||||||
| 128 | B | 16:00 | 男2 | 118の勝者 | ||||||
| 明徳義塾 | ||||||||||
| 129 | C | 16:00 | 男2 | 県立能代工業 | ||||||
| 117の勝者 | ||||||||||
| 130 | D | 16:00 | 男2 | 県立弘前実業 | ||||||
| 116の勝者 | ||||||||||
| 131 | A | 17:30 | 男2 | 108の勝者 | ||||||
| 明成 | ||||||||||
| 132 | B | 17:30 | 男2 | 105の勝者 | ||||||
| 109の勝者 | ||||||||||
| 133 | C | 17:30 | 男2 | 102の勝者 | ||||||
| 船橋市立船橋 | ||||||||||
| 134 | D | 17:30 | 男2 | 県立鳥取東 | ||||||
| 103の勝者 | ||||||||||
12月26日(日)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 135 | A | 10:00 | 男3 | 119の勝者 | ||||||
| 120の勝者 | ||||||||||
| 136 | A | 11:30 | 男3 | 123の勝者 | ||||||
| 122の勝者 | ||||||||||
| 137 | A | 13:00 | 男3 | 126の勝者 | ||||||
| 121の勝者 | ||||||||||
| 138 | B | 13:00 | 男3 | 124の勝者 | ||||||
| 128の勝者 | ||||||||||
| 139 | C | 13:00 | 男3 | 125の勝者 | ||||||
| 127の勝者 | ||||||||||
| 140 | A | 14:30 | 男3 | 134の勝者 | ||||||
| 133の勝者 | ||||||||||
| 141 | B | 14:30 | 男3 | 130の勝者 | ||||||
| 129の勝者 | ||||||||||
| 142 | C | 14:30 | 男3 | 132の勝者 | ||||||
| 131の勝者 | ||||||||||
12月27日(月)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 143 | M | 13:00 | 男準々 | 136の勝者 | ||||||
| 140の勝者 | ||||||||||
| 144 | M | 14:30 | 男準々 | 138の勝者 | ||||||
| 142の勝者 | ||||||||||
| 145 | M | 16:00 | 男準々 | 139の勝者 | ||||||
| 141の勝者 | ||||||||||
| 146 | M | 17:30 | 男準々 | 135の勝者 | ||||||
| 137の勝者 | ||||||||||


