| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 石川 雅朗 | 175 | 3年 | 大分大学附属 |
| 5 | 青木 保憲 | 180 | 2年 | 安倍川 |
| 6 | 金丸 亮太 | 182 | 2年 | 那珂川南 |
| 7 | 高野 慎也 | 178 | 3年 | 石神井西 |
| 8 | 葛原 大智 | 185 | 2年 | 久米 |
| 9 | 元田 大貴 | 192 | 3年 | 友泉 |
| 10 | 堤 大喜 | 176 | 2年 | 長丘 |
| 11 | 鳥羽 陽介 | 184 | 1年 | 静岡大成 |
| 12 | 帯刀 滉暉 | 173 | 2年 | 筑紫野 |
| 13 | 津山 尚大 | 178 | 1年 | 北谷 |
| 14 | 杉浦 佑成 | 194 | 2年 | 梅丘 |
| 15 | 水江 祐稀 | 197 | 3年 | 城南 |
| 16 | 上田 裕太郎 |
194 | 2年 | 良山 |
| 17 | 松尾 啓輔 | 192 | 1年 | 武雄 |
| 18 | 野口 夏来 | 200 | 1年 | 城島 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 片峯 聡太 |
| アシスタントコーチ | 田中 國明 |
| マネージャー | 岡 秀彦 |
| 引率責任者 | 渡邉 欣哉 |
| 高校選抜 |
出場回数
|
|---|