| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 山﨑 拓 | 172 | 3年 | 姪浜 |
| 5 | 上山 敦士 | 188 | 3年 | 館山第三 |
| 6 | 吉田 恭平 | 180 | 3年 | 豊里 |
| 7 | 岡野 智滉 | 172 | 2年 | 江戸崎 |
| 8 | 本村 亮輔 | 185 | 2年 | 城西 |
| 9 | 佐加井 圭市 | 182 | 3年 | 江戸崎 |
| 10 | 平岩 玄 | 198 | 1年 | 日進東 |
| 11 | 山﨑 純 | 177 | 1年 | 西福岡 |
| 12 | 野口 勇樹 | 184 | 2年 | 直江津東 |
| 13 | 長谷川 智裕 | 191 | 2年 | 明野 |
| 14 | 天利 和輝 |
175 | 3年 | 城西 |
| 15 | 軍司 泰人 | 193 | 1年 | 勝田第一 |
| 16 | 田村 徹 | 178 | 2年 | 八千浦 |
| 17 | 宮本 康平 | 177 | 1年 | 神栖第四 |
| 18 | 山田 航希 | 175 | 1年 | 八千浦 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 佐藤 豊 |
| アシスタントコーチ | 高橋 佑輔 |
| マネージャー | 田中 奨悟 |
| 引率責任者 | 高橋 佑輔 |
| 高校選抜 |
出場回数
|
|---|