| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 中山 雄介 | 156 | 2年 | 新発田市立本丸 |
| 5 | 浅井 峡介 | 175 | 2年 | 五泉市立五泉北 |
| 6 | 佐藤 剛志 | 177 | 2年 | 長岡市立宮内 |
| 7 | 藤原 佑介 | 170 | 2年 | 新潟市立石山 |
| 8 | 伊勢谷 知史 | 170 | 2年 | 新発田市立本丸 |
| 9 | 山田 侑哉 | 167 | 2年 | 新潟市立鳥屋野 |
| 10 | 神田 大輔 | 173 | 2年 | 新潟市立横越 |
| 11 | 渡辺 匠 | 160 | 2年 | 村上市立山北 |
| 12 | 西村 一輝 | 184 | 2年 | 新発田市立本丸 |
| 13 | 遠藤 佑恭 | 182 | 2年 | 新潟市立山潟 |
| 14 | 渡邊 建太 | 192 | 2年 | 糸魚川市立糸魚川東 |
| 15 | 伊藤 領 | 177 | 1年 | 新発田市立本丸 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 真庭 直 |
| Aコーチ | 河崎 昭文 |
| マネージャー | 澁木 政義 |
| 連絡責任者 | 澁木 政義 |