| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 窪田 明穂 | 162 | 2年 | 南国市立北陵 |
| 5 | 森永 安寿那 | 164 | 2年 | 南国市立北陵 |
| 6 | 中川 栞 | 156 | 2年 | 南国市立北陵 |
| 7 | 山田 愛莉 | 153 | 2年 | 宿毛市立宿毛 |
| 8 | 有田 桜 | 155 | 2年 | 宿毛市立宿毛 |
| 9 | 田村 碧衣 | 161 | 1年 | 宿毛市立宿毛 |
| 10 | 是澤 百花 | 165 | 1年 | 高知県立中村 |
| 11 | 泉 星 | 160 | 2年 | 土佐市立高岡 |
| 12 | 岡田 汐音 | 163 | 2年 | 南国市立香長 |
| 13 | 門田 麻唯 | 156 | 2年 | 高知市立朝倉 |
| 14 | 高橋 亜弥 | 165 | 2年 | 高知市立城西 |
| 15 | 沖野 伶奈 | 171 | 2年 | 高知市立青柳 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 岩城 多加仁 |
| Aコーチ | 刈谷 親恭 |
| マネージャー | 吉本 すが |
| 連絡責任者 | 中谷 憲二 |