| No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 稲森 那奈穂 | 156 | 2年 | 八王子市立第一 |
| 5 | 清水 愛菜 | 155 | 1年 | 八王子市立第一 |
| 6 | 日塔 愛美 | 159 | 2年 | 八雲学園 |
| 7 | 金澤 いずみ | 159 | 2年 | 調布市立神代 |
| 8 | 保坂 佳奈 | 170 | 1年 | 調布市立神代 |
| 9 | 佐藤 陽香 | 166 | 2年 | 八雲学園 |
| 10 | 五十嵐 珠紀 | 169 | 1年 | 八王子市立第一 |
| 11 | 栗田 有子 | 170 | 2年 | 国立市立国立第三 |
| 12 | 桂 蘭 | 172 | 1年 | 練馬区立石神井西 |
| 13 | 五老 アミナ | 174 | 2年 | 文京区立第十 |
| 14 | 関 千裕 | 176 | 2年 | 八王子市立甲ノ原 |
| 15 | 穴澤 冴 | 181 | 1年 | 大田区立志茂田 |
| 氏名 | |
|---|---|
| コーチ | 齋藤 学 |
| Aコーチ | 片山 裕太 |
| マネージャー | 高橋 あゆみ |
| 連絡責任者 | 高橋 あゆみ |