第3回戦アイシンシーホース vs 関東学院大学
試合データ
| 開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 Y1 | コミッショナー | |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 小澤 勤 | 
| 開催期日 | 2011年01月04日 | 副審 | 安力川 剛士、有澤 重行 | 
| 開始時間/終了時間 | 17:00/18:21 | 
ボックススコア
- OFFICIAL
 - 試合終了
 
ALL
| アイシンシーホース (JBL1位)  | 
	100 | 22 | 1st | 8 | 63 | 関東学院大学 (大学4位 )  | 
| 26 | 2nd | 17 | ||||
| 30 | 3rd | 18 | ||||
| 22 | 4th | 20 | 
アイシンシーホース
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | * | ライアン ・フォーハンケリー | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20:00 | 
| 2 | 佐古 賢一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:24 | |
| 3 | * | 柏木 真介 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22:22 | 
| 4 | リッチー ・フラーム | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:00 | |
| 6 | * | 朝山 正悟 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:40 | 
| 9 | 高島 一貴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:37 | |
| 10 | * | 竹内 公輔 | 23 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24:14 | 
| 13 | 大西 裕之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:05 | |
| 14 | 嶋田 基志 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:45 | |
| 22 | 網野 友雄 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:24 | |
| 23 | 喜多川 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:14 | |
| 24 | 古川 孝敏 | 16 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:15 | |
| 32 | * | 桜木 ジェイアール | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:00 | 
| HC 鈴木 貴美一 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||
| 合計 | 100 | 8 | 23 | 36 | 60 | 4 | 5 | 12 | 14 | 42 | 56 | 8 | 23 | 7 | 5 | 200:00 | ||
| 34.8% | 60.0% | 80.0% | ||||||||||||||||
関東学院大学
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | * | パプムール ・ファイ | 19 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40:00 | 
| 3 | 桐原 玲緒奈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 5 | 下山 貴裕 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | |
| 7 | 荒木 貴博 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | |
| 11 | 淀野 照久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 13 | 尾野 卓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
| 20 | 成田 宏樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 21 | 下田 悠介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 23 | * | 増渕 英治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:15 | 
| 28 | 河野 誠司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 30 | * | 村田 翔 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38:03 | 
| 31 | 原田 佳明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:57 | |
| 32 | * | 前田 陽介 | 18 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 39:37 | 
| 34 | 石川 智啓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 35 | 佐々木 悠悟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 37 | 坂本 康耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
| 51 | 細谷 将司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 81 | * | 横瀬 孝樹 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 37:43 | 
| HC 日馬 雄紀 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| 合計 | 63 | 7 | 22 | 19 | 46 | 4 | 15 | 11 | 7 | 24 | 31 | 11 | 14 | 6 | 1 | 200:00 | ||
| 31.8% | 41.3% | 26.7% | ||||||||||||||||
- コート上でプレイしている選手
 - 最後のアクション
 
用語一覧
- OT
 - 延長
 - No
 - 背番号
 - S
 - スターター
 - PTS
 - 総得点
 - FG
 - フィールドゴール
 - M
 - 成功数
 - A
 - 試投数
 - %
 - シュート率
 - 3P
 - 3ポイントシュート
 - 2P
 - 2ポイントシュート
 - FT
 - フリースロー
 - F
 - ファウル
 - OR
 - オフェンス・リバウンド
 - DR
 - ディフェンス・リバウンド
 - TOT
 - リバウンド合計
 - TO
 - ターンオーバー
 - AS
 - アシスト
 - ST
 - スティール
 - BS
 - ブロックショット
 - MIN
 - 出場時間
 

