【第1回戦】京都産業大学 vs 大東文化大学
試合データ
| 開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 倉口 勉 | 
| 開催期日 | 2012年01月01日 | 副審 | 久保 裕紀 | 
| 開始時間/終了時間 | 17:20/19:03 | 
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
 
第1ピリオド
| P | S | 京都産業大学 | スコア | 大東文化大学 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:54 | #1 熊谷 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:52 | #31 那谷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 9:40 | #6 合瀬 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
| 1 | 9:21 | #15 遠藤 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:19 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 9:12 | #15 遠藤 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:10 | #13 小原 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 8:56 | #14 岸本 3Pシュート× | ||
| 1 | 8:55 | #16 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:46 | #14 岸本 ファウル(1-1:0) | ||
| 1 | 8:39 | #6 合瀬 3Pシュート× | ||
| 1 | 8:38 | #13 小原 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 8:33 | #13 小原 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:32 | #16 石井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 8:12 | #1 熊谷 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:11 | #13 小原 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 8:04 | 3-2 | #13 小原 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 7:41 | #6 合瀬 2Pシュート× | ||
| 1 | 7:40 | #15 遠藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 7:31 | #85 大久保 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:30 | #13 小原 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 1 | 7:11 | 3-4 | #13 小原 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 6:49 | #6 合瀬 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:48 | #43 鎌田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:33 | #13 小原 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:32 | #14 岩田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:25 | #31 那谷 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:24 | #31 那谷 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 1 | 6:18 | #14 岩田 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:17 | #85 大久保 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:05 | 3-6 | #13 小原 2Pシュート○(6点) #15 遠藤 アシスト(1本)  | 
|
| 1 | 5:50 | #1 熊谷 2Pシュート○(2点) | 5-6 | |
| 1 | 5:50 | #14 岸本 ファウル(2-2:1) | ||
| 1 | 5:50 | #14 岸本 → #11 田中 | ||
| 1 | 5:50 | #1 熊谷 フリースロー× | ||
| 1 | 5:50 | #11 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:37 | #15 遠藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:34 | #15 遠藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 5:23 | #14 岩田 ファウル(1-1:2) | ||
| 1 | 5:23 | 5-8 | #13 小原 フリースロー○○(8点) | |
| 1 | 5:16 | #6 合瀬 ターンオーバー(1本) | #11 田中 スティール(1本) | |
| 1 | 5:10 | #16 石井 ファウル(1-2:2) | ||
| 1 | 5:10 | 5-9 | #11 田中 フリースロー×○(1点) | |
| 1 | 5:01 | #1 熊谷 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:00 | #31 那谷 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
| 1 | 4:45 | #16 石井 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:44 | #11 田中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 4:38 | #11 田中 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:36 | #16 石井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 4:25 | #6 合瀬 3Pシュート○(6点) #31 那谷 アシスト(1本)  | 
	8-9 | |
| 1 | 4:07 | #13 小原 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:02 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:46 | #31 那谷 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:45 | #31 那谷 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
| 1 | 3:42 | #14 岩田 2Pシュート○(2点) | 10-9 | |
| 1 | 3:18 | #11 田中 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:13 | #85 大久保 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 3:13 | #16 石井 ファウル(2-3:2) | ||
| 1 | 3:13 | #16 石井 → #67 大八木 | ||
| 1 | 3:13 | 10-11 | #85 大久保 フリースロー○○(2点) | |
| 1 | 2:56 | #6 合瀬 2Pシュート○(8点) | 12-11 | |
| 1 | 2:34 | #15 遠藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:33 | #6 合瀬 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:28 | #6 合瀬 2Pシュート○(10点) | 14-11 | |
| 1 | 2:11 | #13 小原 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:10 | #14 岩田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 2:03 | #6 合瀬 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:01 | #14 岩田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 1:59 | #1 熊谷 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:56 | #43 鎌田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 1:56 | #14 岩田 ファウル(2-4:0) | ||
| 1 | 1:56 | #15 遠藤 → #75 和田 | ||
| 1 | 1:56 | #14 岩田 → #44 丹羽 | ||
| 1 | 1:38 | 14-13 | #13 小原 2Pシュート○(10点) | |
| 1 | 1:14 | #31 那谷 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:12 | #67 大八木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 1:04 | #6 合瀬 2Pシュート× | ||
| 1 | 1:03 | #43 鎌田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 0:58 | #13 小原 ファウル(1-3:0) | ||
| 1 | 0:50 | #44 丹羽 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:49 | #67 大八木 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 1 | 0:38 | #6 合瀬 2Pシュート× | ||
| 1 | 0:36 | #43 鎌田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 1 | 0:28 | #75 和田 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:27 | #1 熊谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:20 | #44 丹羽 2Pシュート× | ||
| 1 | 0:18 | #85 大久保 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 0:02 | #85 大久保 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:00 | #1 熊谷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 0:01 | #1 熊谷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 0:00 | 14-13 終了  | 
	
チームスタッツ
| 京都産業大学 | 大東文化大学 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 26.1%(6/23) | 22.2%(4/18) | 
| 2Pシュート% | 26.7%(4/15) | 44.4%(4/9) | 
| 3Pシュート% | 25.0%(2/8) | 0.0%(0/9) | 
| FT% | 0.0%(0/1) | 83.3%(5/6) | 
| リバウンド(Off-Def-TO) | 7-10-17本 | 5-11-16本 | 
| アシスト | 1本 | 1 本 | 
| ターンオーバー | 1本 | 0本 | 
| 最大得点差 | 3点 | 4点 | 
| リード交替 | 3回 | |
| 同点回数 | 1回 | |
個人スタッツリーダース
| 京都産業大学 | 大東文化大学 | |
|---|---|---|
| 得点 | #6合瀬 10点 | #13小原 10点 | 
| アシスト | #31那谷 1本 | #15遠藤 1本 | 
| リバウンド (Off-Def-TOT)  | 
	#31那谷 4-0-4本 | #13小原 2-2-4本 #43鎌田 0-4-4本  | 
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
 - リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
 - カッコ内は合計
 

