【第2回戦】大東文化大学 vs アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城
試合データ
| 開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 神田 亮一 | 
| 開催期日 | 2012年01月02日 | 副審 | 佐藤 誠 | 
| 開始時間/終了時間 | 15:26/16:54 | 
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
 
第4ピリオド
| P | S | 大東文化大学 | スコア | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9:48 | #15 遠藤 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:47 | #85 大久保 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
| 4 | 9:40 | #15 遠藤 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:38 | #11 金子 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 4 | 9:23 | #55 熊澤 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:21 | #13 小原 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 4 | 9:01 | #14 岸本 3Pシュート× | ||
| 4 | 8:59 | #85 大久保 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
| 4 | 8:56 | #13 小原 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:53 | #13 小原 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
| 4 | 8:38 | #43 鎌田 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:37 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 4 | 8:26 | #21 鈴木 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:24 | #43 鎌田 ディフェンスリバウンド(5-9-14) | ||
| 4 | 8:13 | #15 落合 → #4 中村 | ||
| 4 | 8:04 | #14 岸本 3Pシュート× | ||
| 4 | 8:01 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 4 | 8:01 | #4 中村 ファウル(2-1:0) | ||
| 4 | 7:50 | #13 小原 2Pシュート○(15点) | 46-48 | |
| 4 | 7:27 | #21 鈴木 2Pシュート× | ||
| 4 | 7:25 | #43 鎌田 ディフェンスリバウンド(5-10-15) | ||
| 4 | 7:02 | #15 遠藤 2Pシュート× | ||
| 4 | 7:01 | #55 熊澤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 4 | 6:52 | 46-50 | #4 中村 2Pシュート○(3点) | |
| 4 | 6:36 | #14 岸本 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:34 | #21 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 4 | 6:13 | #11 金子 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:10 | #4 中村 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
| 4 | 6:07 | 46-52 | #21 鈴木 2Pシュート○(12点) | |
| 4 | 6:07 | タイムアウト | ||
| 4 | 6:07 | #1 藤村 → #6 伊與田 | ||
| 4 | 6:00 | #13 小原 2Pシュート○(17点) #14 岸本 アシスト(1本)  | 
	48-52 | |
| 4 | 5:43 | 48-54 | #4 中村 2Pシュート○(5点) | |
| 4 | 5:23 | #11 金子 ファウル(2-2:0) | ||
| 4 | 5:23 | #6 伊與田 → #1 藤村 | ||
| 4 | 5:19 | #43 鎌田 2Pシュート× | ||
| 4 | 5:17 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
| 4 | 5:11 | #13 小原 3Pシュート○(20点) | 51-54 | |
| 4 | 4:50 | #21 鈴木 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:48 | #43 鎌田 ディフェンスリバウンド(5-11-16) | ||
| 4 | 4:28 | #14 岸本 2Pシュート○(13点) | 53-54 | |
| 4 | 4:26 | タイムアウト | ||
| 4 | 4:26 | #11 金子 → #7 横本 | ||
| 4 | 4:17 | 53-57 | #7 横本 3Pシュート○(17点) #4 中村 アシスト(4本)  | 
|
| 4 | 3:59 | #7 横本 ファウル(1-3:0) | ||
| 4 | 3:53 | #15 遠藤 2Pシュート× | ||
| 4 | 3:49 | チームディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 4 | 3:37 | #13 小原 ファウル(3-1:0) | ||
| 4 | 3:34 | 53-59 | #55 熊澤 2Pシュート○(12点) #1 藤村 アシスト(2本)  | 
|
| 4 | 3:20 | #15 遠藤 3Pシュート× | ||
| 4 | 3:17 | #43 鎌田 オフェンスリバウンド(6-11-17) | ||
| 4 | 3:17 | #43 鎌田 2Pシュート× | ||
| 4 | 3:14 | #55 熊澤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
| 4 | 2:56 | 53-61 | #21 鈴木 2Pシュート○(14点) #1 藤村 アシスト(3本)  | 
|
| 4 | 2:41 | #7 横本 ファウル(2-4:0) | ||
| 4 | 2:32 | #43 鎌田 2Pシュート○(14点) #13 小原 アシスト(1本)  | 
	55-61 | |
| 4 | 2:13 | #14 岸本 ファウル(2-2:0) | ||
| 4 | 2:02 | #55 熊澤 ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 1:45 | #14 岸本 3Pシュート× | ||
| 4 | 1:43 | #85 大久保 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
| 4 | 1:24 | #14 岸本 3Pシュート○(16点) | 58-61 | |
| 4 | 1:24 | タイムアウト | ||
| 4 | 1:16 | #55 熊澤 2Pシュート× | ||
| 4 | 1:10 | チームオフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
| 4 | 1:03 | 58-63 | #21 鈴木 2Pシュート○(16点) | |
| 4 | 0:51 | #7 横本 ファウル(3-5:2) | ||
| 4 | 0:51 | #15 遠藤 フリースロー×× | ||
| 4 | 0:50 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
| 4 | 0:48 | #15 遠藤 ファウル(2-3:0) | ||
| 4 | 0:41 | #21 鈴木 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:39 | #4 中村 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
| 4 | 0:39 | #4 中村 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:37 | チームオフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
| 4 | 0:23 | #15 遠藤 ファウル(3-4:0) | ||
| 4 | 0:18 | #14 岸本 ファウル(3-5:2) | ||
| 4 | 0:18 | #21 鈴木 フリースロー×× | ||
| 4 | 0:18 | #85 大久保 ディフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
| 4 | 0:12 | #14 岸本 ターンオーバー(3本) | #7 横本 スティール(2本) | |
| 4 | 0:06 | #14 岸本 ファウル(4-6:2) | ||
| 4 | 0:06 | 58-64 | #55 熊澤 フリースロー×○(13点) | |
| 4 | 0:06 | タイムアウト | ||
| 4 | 0:06 | #14 岸本 → #7 今井 | ||
| 4 | 0:06 | #43 鎌田 → #11 田中 | ||
| 4 | 0:06 | #85 大久保 → #22 門間 | ||
| 4 | 0:03 | #13 小原 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:02 | #1 藤村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 4 | 0:00 | 58-64 終了  | 
	
チームスタッツ
| 大東文化大学 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 30.0%(6/20) | 46.7%(7/15) | 
| 2Pシュート% | 33.3%(4/12) | 46.2%(6/13) | 
| 3Pシュート% | 25.0%(2/8) | 50.0%(1/2) | 
| FT% | 0.0%(0/2) | 25.0%(1/4) | 
| リバウンド(Off-Def-TO) | 7-5-12本 | 4-8-12本 | 
| アシスト | 2本 | 3 本 | 
| ターンオーバー | 1本 | 1本 | 
| 最大得点差 | 0点 | 8点 | 
| リード交替 | 0回 | |
| 同点回数 | 0回 | |
個人スタッツリーダース
| 大東文化大学 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | |
|---|---|---|
| 得点 | #13小原 7点 | #21鈴木 6点 | 
| アシスト | #13小原 1本 #14岸本 1本  | 
	#1藤村 2本 | 
| リバウンド (Off-Def-TOT)  | 
	#43鎌田 1-3-4本 #85大久保 3-1-4本  | 
	#4中村 2-0-2本 #55熊澤 0-2-2本  | 
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
 - リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
 - カッコ内は合計
 

