【第1回戦】札幌大学 vs 山形大学
試合データ
| 開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 田久保 藍子 | 
| 開催期日 | 2012年01月01日 | 副審 | 長谷川 裕 | 
| 開始時間/終了時間 | 19:00/20:24 | 
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
 
第1ピリオド
| P | S | 札幌大学 | スコア | 山形大学 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:46 | #20 高橋 ファウル(1-1:2) | ||
| 1 | 9:46 | 0-1 | #6 佐藤 フリースロー×○(1点) | |
| 1 | 9:44 | #9 細川 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:42 | #8 水口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 9:39 | #11 長内 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:37 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:31 | #4 佐久間 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:29 | #8 水口 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 9:14 | #11 長内 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:11 | #4 佐久間 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:04 | 0-4 | #9 佐藤 3Pシュート○(3点) #5 阿部 アシスト(1本)  | 
|
| 1 | 8:43 | #11 長内 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:41 | #4 佐久間 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 8:28 | #7 藤原 ファウル(1-2:2) | ||
| 1 | 8:28 | #14 外山 フリースロー×× | ||
| 1 | 8:28 | #20 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:24 | #9 細川 2Pシュート○(2点) | 2-4 | |
| 1 | 8:07 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:06 | #20 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 8:00 | #11 長内 2Pシュート× | ||
| 1 | 7:59 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 7:37 | 2-7 | #5 阿部 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 7:25 | #7 藤原 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:25 | #7 藤原 → #1 金丸 | ||
| 1 | 7:18 | #5 阿部 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:14 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 7:04 | #8 水口 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:58 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 6:56 | #11 長内 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:52 | #6 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:52 | #20 高橋 ファウル(2-3:0) | ||
| 1 | 6:52 | #20 高橋 → #10 脇坂 | ||
| 1 | 6:42 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:36 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 6:31 | 2-9 | #6 佐藤 2Pシュート○(3点) #5 阿部 アシスト(2本)  | 
|
| 1 | 6:14 | #9 細川 ターンオーバー(1本) | #9 佐藤 スティール(1本) | |
| 1 | 6:08 | 2-11 | #9 佐藤 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 6:08 | タイムアウト | ||
| 1 | 5:56 | #1 金丸 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 5:44 | #5 阿部 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:42 | #11 長内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:33 | #1 金丸 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:32 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 5:22 | 2-13 | #14 外山 2Pシュート○(2点) #6 佐藤 アシスト(1本)  | 
|
| 1 | 5:08 | #9 細川 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:07 | #5 阿部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:01 | #6 佐藤 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:59 | #10 脇坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:54 | #11 長内 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:49 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 1 | 4:49 | #11 長内 → #7 藤原 | ||
| 1 | 4:49 | #6 佐藤 → #12 小松 | ||
| 1 | 4:45 | #10 脇坂 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:44 | #4 佐久間 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 4:36 | 2-15 | #4 佐久間 2Pシュート○(2点) #14 外山 アシスト(1本)  | 
|
| 1 | 4:22 | #8 水口 2Pシュート○(2点) | 4-15 | |
| 1 | 4:08 | 4-17 | #4 佐久間 2Pシュート○(4点) #12 小松 アシスト(1本)  | 
|
| 1 | 3:46 | #14 外山 ファウル(1-1:0) | ||
| 1 | 3:46 | #1 金丸 → #11 長内 | ||
| 1 | 3:46 | #9 細川 → #15 脇 | ||
| 1 | 3:41 | #5 阿部 ファウル(1-2:2) | ||
| 1 | 3:41 | #11 長内 フリースロー×× | ||
| 1 | 3:41 | #4 佐久間 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
| 1 | 3:25 | 4-19 | #4 佐久間 2Pシュート○(6点) | |
| 1 | 3:12 | #15 脇 2Pシュート○(2点) #8 水口 アシスト(1本)  | 
	6-19 | |
| 1 | 3:00 | #14 外山 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:58 | #11 長内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 2:43 | #10 脇坂 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:42 | #14 外山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:27 | #12 小松 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:24 | #7 藤原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:10 | #5 阿部 ファウル(2-3:0) | ||
| 1 | 2:10 | #10 脇坂 → #9 細川 | ||
| 1 | 2:08 | #9 細川 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:07 | #12 小松 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 1:56 | 6-21 | #12 小松 2Pシュート○(2点) #4 佐久間 アシスト(1本)  | 
|
| 1 | 1:37 | #7 藤原 3Pシュート× | ||
| 1 | 1:35 | #5 阿部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 1:20 | 6-23 | #12 小松 2Pシュート○(4点) #14 外山 アシスト(2本)  | 
|
| 1 | 1:01 | #11 長内 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 0:57 | #5 阿部 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:56 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 1 | 0:56 | #5 阿部 → #6 佐藤 | ||
| 1 | 0:50 | #7 藤原 ターンオーバー(2本) | #6 佐藤 スティール(1本) | |
| 1 | 0:42 | 6-25 | #14 外山 2Pシュート○(4点) #4 佐久間 アシスト(2本)  | 
|
| 1 | 0:23 | #8 水口 2Pシュート× | #6 佐藤 ブロックショット(1本) | |
| 1 | 0:19 | #15 脇 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 0:11 | #9 細川 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:11 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 0:04 | 6-27 | #12 小松 2Pシュート○(6点) | |
| 1 | 0:00 | 6-27 終了  | 
	
チームスタッツ
| 札幌大学 | 山形大学 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 15.8%(3/19) | 57.1%(12/21) | 
| 2Pシュート% | 27.3%(3/11) | 62.5%(10/16) | 
| 3Pシュート% | 0.0%(0/8) | 40.0%(2/5) | 
| FT% | 0.0%(0/2) | 25.0%(1/4) | 
| リバウンド(Off-Def-TO) | 4-9-13本 | 1-13-14本 | 
| アシスト | 1本 | 8 本 | 
| ターンオーバー | 5本 | 0本 | 
| 最大得点差 | 0点 | 21点 | 
| リード交替 | 0回 | |
| 同点回数 | 0回 | |
個人スタッツリーダース
| 札幌大学 | 山形大学 | |
|---|---|---|
| 得点 | #15脇 2点 #8水口 2点 #9細川 2点  | 
	#12小松 6点 #4佐久間 6点  | 
| アシスト | #8水口 1本 | #14外山 2本 #4佐久間 2本 #5阿部 2本  | 
| リバウンド (Off-Def-TOT)  | 
	#11長内 0-2-2本 #20高橋 0-2-2本 #8水口 1-1-2本  | 
	#4佐久間 0-4-4本 | 
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
 - リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
 - カッコ内は合計
 

