| No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | ベンドラメ 礼生 | 183 | 1年 | 延岡学園高校 |
|
1 | 小島 元基 | 181 | 1年 | つくば秀英高校 |
|
6 | 岩田 涼太 | 187 | 2年 | 東海大学付属相模高校 |
|
7 | 晴山 ケビン | 190 | 2年 | 盛岡市立高校 |
|
8 | 藤永 佳昭 | 172 | 2年 | 北陸高校 |
|
10 | ザック・バランスキー | 191 | 2年 | 東海大学付属第三高校 |
|
12 | 梅林 聡貴 | 198 | 3年 | 東海大学付属相模高校 |
|
17 | 大石 幸永 | 175 | 3年 | 東海大学付属相模高校 |
|
18 | 和田 直樹 | 181 | 3年 | 福岡第一高校 |
|
20 | 今野 駿 | 176 | 1年 | 県立山形南高校 |
|
21 | 橋本 晃佑 | 203 | 1年 | 県立宇都宮工業高校 |
|
22 | 飯島 理貴 | 175 | 2年 | 東海大学付属第三高校 |
|
23 | 佐藤 正成 | 186 | 3年 | 県立山形南高校 |
|
24 | 田中 大貴 | 190 | 3年 | 県立長崎西高校 |
|
31 | 高山 師門 | 189 | 4年 | 東海大学付属菅生高校 |
|
33 | 狩野 祐介 | 184 | 4年 | 福岡第一高校 |
|
45 | 頓宮 裕人 | 197 | 1年 | 東山高校 |
|
51 | 須田 侑太郎 | 187 | 3年 | 東海大学付属第四高校 |
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 久保 正秋 |
| 監督 | 陸川 章 |
| 総括コーチ | 木村 真人 |
| アシスタントコーチ | 原田 政和 |
| 学生コーチ | 小林 康法 |
| ストレングス&コンディショニングコーチ | 古賀 賢一郎 |
| アスレティックトレーナー | 井上 かなえ |
| アスレティックトレーナー | 大場 幸成 |
| 主務 | 政氏 拓留 |
| 日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
| 1月2日 | 113 | 男2 | JR東日本秋田 | 12 | 19 | 13 | 16 | 60 | |
| 東海大学 | 25 | 20 | 16 | 20 | 81 | ||||
| 1月4日 | 123 | 男3 | リンク栃木ブレックス | 29 | 15 | 26 | 13 | 83 | |
| 東海大学 | 18 | 16 | 9 | 9 | 52 | ||||