試合日程・結果
- スコアは、3月28日は試合終了後、3月29日、3月30日のは随時更新します。
- TA~TD、TM:東京体育館 SA~SD:春日部市総合体育館 KA、KB:とどろきアリーナ KC、KD:藤沢市秩父宮記念体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館 CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
男女日別
3月28日(水)
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | TABLE REPORT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 201 | CA | 10:00 | a | 沖縄県 | 7 | 7 | 12 | 22 | 48 | 試合終了 |
| 千葉県 | 15 | 11 | 14 | 16 | 56 | |||||
| 202 | CB | 10:00 | b | 大分県 | 24 | 8 | 14 | 16 | 62 | 試合終了 |
| 群馬県 | 13 | 11 | 17 | 22 | 63 | |||||
| 203 | CC | 10:00 | c | 長野県 | 13 | 15 | 14 | 12 | 54 | 試合終了 |
| 滋賀県 | 20 | 14 | 18 | 13 | 65 | |||||
| 204 | CD | 10:00 | d | 三重県 | 13 | 15 | 16 | 17 | 61 | 試合終了 |
| 福井県 | 18 | 12 | 8 | 14 | 52 | |||||
| 205 | KC | 10:00 | e | 愛知県 | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 | 試合終了 |
| 北海道 | 11 | 11 | 5 | 19 | 46 | |||||
| 206 | KD | 10:00 | f | 山形県 | 22 | 23 | 18 | 12 | 75 | 試合終了 |
| 鳥取県 | 6 | 14 | 14 | 5 | 39 | |||||
| 207 | TA | 10:00 | g | 東京都B | 7 | 12 | 10 | 17 | 46 | 試合終了 |
| 兵庫県 | 15 | 7 | 14 | 19 | 55 | |||||
| 208 | TB | 10:00 | h | 熊本県 | 8 | 12 | 13 | 15 | 48 | 試合終了 |
| 大阪府 | 18 | 11 | 19 | 21 | 69 | |||||
| 209 | SA | 10:00 | i | 岐阜県 | 11 | 6 | 13 | 11 | 41 | 試合終了 |
| 愛媛県 | 11 | 4 | 23 | 21 | 69 | |||||
| 210 | SB | 10:00 | j | 静岡県 | 23 | 14 | 17 | 7 | 61 | 試合終了 |
| 岩手県 | 4 | 8 | 16 | 8 | 36 | |||||
| 211 | SC | 10:00 | k | 佐賀県 | 9 | 12 | 11 | 16 | 48 | 試合終了 |
| 新潟県 | 16 | 9 | 12 | 10 | 47 | |||||
| 212 | SD | 10:00 | l | 富山県 | 9 | 7 | 7 | 9 | 32 | 試合終了 |
| [OT]0 | ||||||||||
| 広島県 | 8 | 5 | 9 | 10 | 35 | |||||
| [OT]3 | ||||||||||
| 213 | TC | 10:00 | m | 岡山県 | 9 | 22 | 21 | 13 | 65 | 試合終了 |
| 東京都A | 11 | 14 | 11 | 12 | 48 | |||||
| 214 | TD | 10:00 | n | 栃木県 | 23 | 21 | 25 | 14 | 83 | 試合終了 |
| 長崎県 | 21 | 7 | 15 | 19 | 62 | |||||
| 215 | KA | 10:00 | o | 神奈川県 | 13 | 13 | 11 | 9 | 46 | 試合終了 |
| 青森県 | 18 | 7 | 12 | 6 | 43 | |||||
| 216 | KB | 10:00 | p | 宮城県 | 12 | 22 | 11 | 16 | 61 | 試合終了 |
| 宮崎県 | 19 | 22 | 11 | 11 | 63 | |||||
| 101 | SA | 11:20 | A | 徳島県 | 14 | 7 | 14 | 15 | 50 | 試合終了 |
| 北海道 | 19 | 25 | 19 | 15 | 78 | |||||
| 102 | SB | 11:20 | B | 埼玉県 | 10 | 15 | 14 | 6 | 45 | 試合終了 |
| 福岡県 | 9 | 20 | 21 | 14 | 64 | |||||
| 103 | SC | 11:20 | C | 栃木県 | 18 | 17 | 20 | 16 | 71 | 試合終了 |
| 新潟県 | 10 | 12 | 15 | 17 | 54 | |||||
| 104 | SD | 11:20 | D | 鹿児島県 | 6 | 23 | 14 | 19 | 62 | 試合終了 |
| 滋賀県 | 19 | 14 | 11 | 13 | 57 | |||||
| 105 | TA | 11:20 | E | 東京都B | 15 | 15 | 22 | 26 | 78 | 試合終了 |
| 愛知県 | 16 | 21 | 24 | 27 | 88 | |||||
| 106 | TB | 11:20 | F | 香川県 | 9 | 14 | 6 | 16 | 45 | 試合終了 |
| 宮崎県 | 16 | 17 | 16 | 16 | 65 | |||||
| 107 | KA | 11:20 | G | 島根県 | 17 | 21 | 19 | 13 | 70 | 試合終了 |
| 山梨県 | 13 | 8 | 15 | 23 | 59 | |||||
| 108 | KB | 11:20 | H | 山口県 | 12 | 10 | 8 | 9 | 39 | 試合終了 |
| 大阪府 | 18 | 13 | 15 | 13 | 59 | |||||
| 109 | KC | 11:20 | I | 広島県 | 17 | 19 | 11 | 15 | 62 | 試合終了 |
| 奈良県 | 8 | 15 | 18 | 15 | 56 | |||||
| 110 | KD | 11:20 | J | 大分県 | 17 | 22 | 13 | 12 | 64 | 試合終了 |
| 富山県 | 20 | 5 | 7 | 17 | 49 | |||||
| 111 | CC | 11:20 | K | 秋田県 | 8 | 10 | 14 | 22 | 54 | 試合終了 |
| 長野県 | 17 | 16 | 7 | 12 | 52 | |||||
| 112 | CD | 11:20 | L | 千葉県 | 16 | 6 | 14 | 19 | 55 | 試合終了 |
| 愛媛県 | 8 | 16 | 16 | 21 | 61 | |||||
| 113 | CA | 11:20 | M | 福島県 | 12 | 17 | 19 | 11 | 59 | 試合終了 |
| 群馬県 | 6 | 13 | 19 | 15 | 53 | |||||
| 114 | CB | 11:20 | N | 高知県 | 22 | 17 | 20 | 25 | 84 | 試合終了 |
| 和歌山県 | 10 | 2 | 16 | 11 | 39 | |||||
| 115 | TC | 11:20 | O | 熊本県 | 11 | 16 | 15 | 19 | 61 | 試合終了 |
| 東京都A | 28 | 18 | 15 | 17 | 78 | |||||
| 116 | TD | 11:20 | P | 静岡県 | 18 | 9 | 12 | 15 | 54 | 試合終了 |
| 福井県 | 15 | 9 | 14 | 10 | 48 | |||||
| 217 | CA | 12:40 | a | 千葉県 | 19 | 26 | 19 | 29 | 93 | 試合終了 |
| 和歌山県 | 11 | 12 | 24 | 12 | 59 | |||||
| 218 | CB | 12:40 | b | 群馬県 | 11 | 21 | 11 | 6 | 53 | 試合終了 |
| [OT]4 | ||||||||||
| 京都府 | 12 | 14 | 11 | 12 | 60 | |||||
| [OT]11 | ||||||||||
| 219 | CC | 12:40 | c | 滋賀県 | 11 | 6 | 10 | 15 | 42 | 試合終了 |
| 福岡県 | 23 | 26 | 18 | 20 | 87 | |||||
| 220 | CD | 12:40 | d | 福井県 | 14 | 11 | 14 | 20 | 59 | 試合終了 |
| 高知県 | 12 | 8 | 23 | 9 | 52 | |||||
| 221 | KC | 12:40 | e | 北海道 | 15 | 7 | 16 | 17 | 55 | 試合終了 |
| 徳島県 | 9 | 20 | 15 | 22 | 66 | |||||
| 222 | KD | 12:40 | f | 鳥取県 | 2 | 10 | 12 | 7 | 31 | 試合終了 |
| 石川県 | 18 | 19 | 15 | 20 | 72 | |||||
| 223 | TA | 12:40 | g | 兵庫県 | 11 | 1 | 11 | 16 | 39 | 試合終了 |
| 福島県 | 15 | 12 | 14 | 11 | 52 | |||||
| 224 | TB | 12:40 | h | 大阪府 | 20 | 15 | 17 | 10 | 62 | 試合終了 |
| 香川県 | 19 | 12 | 9 | 12 | 52 | |||||
| 225 | SA | 12:40 | i | 愛媛県 | 14 | 23 | 10 | 13 | 60 | 試合終了 |
| 奈良県 | 5 | 8 | 16 | 12 | 41 | |||||
| 226 | SB | 12:40 | j | 岩手県 | 11 | 8 | 10 | 20 | 49 | 試合終了 |
| 山梨県 | 9 | 12 | 17 | 13 | 51 | |||||
| 227 | SC | 12:40 | k | 新潟県 | 16 | 8 | 8 | 11 | 43 | 試合終了 |
| 埼玉県 | 16 | 11 | 17 | 13 | 57 | |||||
| 228 | SD | 12:40 | l | 広島県 | 19 | 18 | 22 | 6 | 65 | 試合終了 |
| 鹿児島県 | 6 | 12 | 11 | 13 | 42 | |||||
| 229 | TC | 12:40 | m | 東京都A | 15 | 6 | 26 | 8 | 55 | 試合終了 |
| 秋田県 | 10 | 19 | 14 | 19 | 62 | |||||
| 230 | TD | 12:40 | n | 長崎県 | 15 | 13 | 8 | 12 | 48 | 試合終了 |
| 山口県 | 16 | 11 | 22 | 18 | 67 | |||||
| 231 | KA | 12:40 | o | 青森県 | 13 | 8 | 12 | 18 | 51 | 試合終了 |
| 島根県 | 8 | 3 | 13 | 17 | 41 | |||||
| 232 | KB | 12:40 | p | 宮崎県 | 10 | 21 | 22 | 20 | 73 | 試合終了 |
| 茨城県 | 23 | 25 | 19 | 22 | 89 | |||||
| 117 | SA | 14:00 | A | 北海道 | 13 | 16 | 15 | 15 | 59 | 試合終了 |
| 長崎県 | 20 | 15 | 11 | 10 | 56 | |||||
| 118 | SB | 14:00 | B | 福岡県 | 22 | 23 | 15 | 18 | 78 | 試合終了 |
| 鳥取県 | 4 | 8 | 14 | 8 | 34 | |||||
| 119 | SC | 14:00 | C | 新潟県 | 7 | 13 | 12 | 17 | 49 | 試合終了 |
| 佐賀県 | 17 | 9 | 16 | 12 | 54 | |||||
| 120 | SD | 14:00 | D | 滋賀県 | 8 | 11 | 2 | 12 | 33 | 試合終了 |
| 石川県 | 18 | 10 | 19 | 16 | 63 | |||||
| 121 | TA | 14:00 | E | 愛知県 | 17 | 14 | 22 | 18 | 71 | 試合終了 |
| 宮城県 | 10 | 21 | 14 | 14 | 59 | |||||
| 122 | TB | 14:00 | F | 宮崎県 | 14 | 10 | 19 | 14 | 57 | 試合終了 |
| 岐阜県 | 8 | 8 | 7 | 15 | 38 | |||||
| 123 | KA | 14:00 | G | 山梨県 | 16 | 10 | 15 | 12 | 53 | 試合終了 |
| 京都府 | 27 | 21 | 11 | 17 | 76 | |||||
| 124 | KB | 14:00 | H | 大阪府 | 8 | 9 | 5 | 18 | 40 | 試合終了 |
| 茨城県 | 12 | 10 | 16 | 17 | 55 | |||||
| 125 | KC | 14:00 | I | 奈良県 | 21 | 12 | 11 | 12 | 56 | 試合終了 |
| 神奈川県 | 23 | 21 | 20 | 27 | 91 | |||||
| 126 | KD | 14:00 | J | 富山県 | 18 | 16 | 12 | 20 | 66 | 試合終了 |
| 青森県 | 16 | 16 | 19 | 28 | 79 | |||||
| 127 | CC | 14:00 | K | 長野県 | 10 | 8 | 17 | 11 | 46 | 試合終了 |
| 沖縄県 | 17 | 10 | 21 | 14 | 62 | |||||
| 128 | CD | 14:00 | L | 愛媛県 | 17 | 22 | 11 | 15 | 65 | 試合終了 |
| 岩手県 | 13 | 13 | 13 | 20 | 59 | |||||
| 129 | CA | 14:00 | M | 群馬県 | 10 | 22 | 7 | 14 | 53 | 試合終了 |
| 岡山県 | 12 | 8 | 21 | 15 | 56 | |||||
| 130 | CB | 14:00 | N | 和歌山県 | 10 | 13 | 11 | 13 | 47 | 試合終了 |
| 三重県 | 31 | 21 | 16 | 14 | 82 | |||||
| 131 | TC | 14:00 | O | 東京都A | 18 | 13 | 21 | 15 | 67 | 試合終了 |
| 山形県 | 4 | 16 | 14 | 26 | 60 | |||||
| 132 | TD | 14:00 | P | 福井県 | 10 | 12 | 7 | 14 | 43 | 試合終了 |
| 兵庫県 | 16 | 14 | 16 | 17 | 63 | |||||
| 233 | CA | 15:20 | a | 和歌山県 | 15 | 16 | 9 | 18 | 58 | 試合終了 |
| 沖縄県 | 12 | 13 | 22 | 17 | 64 | |||||
| 234 | CB | 15:20 | b | 京都府 | 6 | 6 | 10 | 22 | 44 | 試合終了 |
| 大分県 | 15 | 20 | 13 | 21 | 69 | |||||
| 235 | CC | 15:20 | c | 福岡県 | 28 | 23 | 19 | 24 | 94 | 試合終了 |
| 長野県 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | |||||
| 236 | CD | 15:20 | d | 高知県 | 3 | 12 | 8 | 10 | 33 | 試合終了 |
| 三重県 | 26 | 21 | 24 | 27 | 98 | |||||
| 237 | KC | 15:20 | e | 徳島県 | 15 | 17 | 8 | 15 | 55 | 試合終了 |
| 愛知県 | 23 | 22 | 31 | 15 | 91 | |||||
| 238 | KD | 15:20 | f | 石川県 | 17 | 8 | 10 | 14 | 49 | 試合終了 |
| 山形県 | 15 | 7 | 13 | 11 | 46 | |||||
| 239 | TA | 15:20 | g | 福島県 | 18 | 15 | 18 | 18 | 69 | 試合終了 |
| 東京都B | 9 | 16 | 6 | 10 | 41 | |||||
| 240 | TB | 15:20 | h | 香川県 | 13 | 15 | 11 | 15 | 54 | 試合終了 |
| 熊本県 | 15 | 9 | 21 | 19 | 64 | |||||
| 241 | SA | 15:20 | i | 奈良県 | 13 | 7 | 13 | 9 | 42 | 試合終了 |
| 岐阜県 | 14 | 13 | 16 | 14 | 57 | |||||
| 242 | SB | 15:20 | j | 山梨県 | 10 | 11 | 11 | 6 | 38 | 試合終了 |
| 静岡県 | 23 | 19 | 13 | 10 | 65 | |||||
| 243 | SC | 15:20 | k | 埼玉県 | 20 | 17 | 17 | 20 | 74 | 試合終了 |
| 佐賀県 | 11 | 7 | 10 | 10 | 38 | |||||
| 244 | SD | 15:20 | l | 鹿児島県 | 6 | 10 | 15 | 2 | 33 | 試合終了 |
| 富山県 | 16 | 6 | 9 | 11 | 42 | |||||
| 245 | TC | 15:20 | m | 秋田県 | 16 | 19 | 15 | 12 | 62 | 試合終了 |
| 岡山県 | 7 | 15 | 14 | 20 | 56 | |||||
| 246 | TD | 15:20 | n | 山口県 | 10 | 10 | 19 | 13 | 52 | 試合終了 |
| 栃木県 | 12 | 13 | 12 | 14 | 51 | |||||
| 247 | KA | 15:20 | o | 島根県 | 12 | 10 | 6 | 5 | 33 | 試合終了 |
| 神奈川県 | 6 | 3 | 19 | 10 | 38 | |||||
| 248 | KB | 15:20 | p | 茨城県 | 20 | 13 | 22 | 21 | 76 | 試合終了 |
| 宮城県 | 13 | 28 | 14 | 17 | 72 | |||||
| 133 | SA | 16:40 | A | 長崎県 | 14 | 11 | 20 | 17 | 62 | 試合終了 |
| 徳島県 | 13 | 21 | 4 | 9 | 47 | |||||
| 134 | SB | 16:40 | B | 鳥取県 | 5 | 8 | 11 | 14 | 38 | 試合終了 |
| 埼玉県 | 20 | 12 | 27 | 12 | 71 | |||||
| 135 | SC | 16:40 | C | 佐賀県 | 11 | 19 | 9 | 15 | 58 | 試合終了 |
| [OT]4 | ||||||||||
| 栃木県 | 15 | 8 | 15 | 16 | 66 | |||||
| [OT]12 | ||||||||||
| 136 | SD | 16:40 | D | 石川県 | 17 | 9 | 22 | 23 | 71 | 試合終了 |
| 鹿児島県 | 10 | 19 | 7 | 12 | 48 | |||||
| 137 | TA | 16:40 | E | 宮城県 | 15 | 8 | 28 | 4 | 55 | 試合終了 |
| 東京都B | 21 | 15 | 9 | 23 | 68 | |||||
| 138 | TB | 16:40 | F | 岐阜県 | 15 | 13 | 9 | 15 | 52 | 試合終了 |
| 香川県 | 24 | 15 | 21 | 13 | 73 | |||||
| 139 | KA | 16:40 | G | 京都府 | 19 | 8 | 12 | 28 | 67 | 試合終了 |
| 島根県 | 12 | 10 | 13 | 12 | 47 | |||||
| 140 | KB | 16:40 | H | 茨城県 | 19 | 11 | 16 | 28 | 74 | 試合終了 |
| 山口県 | 12 | 8 | 9 | 15 | 44 | |||||
| 141 | KC | 16:40 | I | 神奈川県 | 18 | 21 | 16 | 27 | 82 | 試合終了 |
| 広島県 | 11 | 16 | 16 | 31 | 74 | |||||
| 142 | KD | 16:40 | J | 青森県 | 23 | 6 | 27 | 18 | 74 | 試合終了 |
| 大分県 | 16 | 13 | 8 | 26 | 63 | |||||
| 143 | CC | 16:40 | K | 沖縄県 | 12 | 14 | 12 | 6 | 44 | 試合終了 |
| 秋田県 | 15 | 10 | 12 | 17 | 54 | |||||
| 144 | CD | 16:40 | L | 岩手県 | 17 | 9 | 12 | 11 | 49 | 試合終了 |
| 千葉県 | 18 | 16 | 19 | 8 | 61 | |||||
| 145 | CA | 16:40 | M | 岡山県 | 21 | 10 | 5 | 15 | 51 | 試合終了 |
| 福島県 | 15 | 20 | 17 | 14 | 66 | |||||
| 146 | CB | 16:40 | N | 三重県 | 11 | 13 | 10 | 14 | 48 | 試合終了 |
| 高知県 | 19 | 17 | 18 | 18 | 72 | |||||
| 147 | TC | 16:40 | O | 山形県 | 26 | 14 | 18 | 19 | 77 | 試合終了 |
| 熊本県 | 16 | 12 | 15 | 21 | 64 | |||||
| 148 | TD | 16:40 | P | 兵庫県 | 19 | 9 | 12 | 23 | 63 | 試合終了 |
| 静岡県 | 11 | 16 | 15 | 18 | 60 | |||||


