東日本大震災復興支援 
バスケットボール女子日本代表国際親善試合2014
試合日程・結果GAME
	| 開催場所 | 秋田市立体育館 A | コミッショナー |  | 
	| 試合区分 | 秋田大会 | 主審 | 相原 伸康 | 
	| 開催期日 | 2014年07月26日 | 副審 | 東  祐二、増渕 泰久 | 
	| 開始時間/終了時間 | 13:00/14:38 |  |  | 
 
ALL
	| 日本代表(アジア競技大会) | 52 | 19 | 1st | 26 | 91 | オーストラリア代表 | 
	| 9 | 2nd | 23 | 
	| 13 | 3rd | 25 | 
	| 11 | 4th | 17 | 
 
日本代表(アジア競技大会)
	| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | 
	| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | 
	| 4 |  | 馬瓜 エブリン | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:17 | 
	| 5 | * | 諏訪 裕美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:51 | 
	| 6 |  | 本川 紗奈生 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:11 | 
	| 7 |  | 木林 稚栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:08 | 
	| 8 | * | 川原 麻耶 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:08 | 
	| 9 |  | 牛田 悠理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | 
	| 10 |  | 町田 瑠唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:25 | 
	| 11 | * | 三好 南穂 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 
	| 12 |  | 池谷 悠希 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 
	| 13 |  | 畠中 春香 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 
	| 14 |  | 近平 奈緒子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | 
	| 15 |  | 濱口 京子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:02 | 
	| 16 | * | 森 ムチャ | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 
	| 17 | * | 大沼 美琴 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 
	| 18 |  | 渡邉 亜弥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 
	| 19 |  | 赤穂 さくら | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:56 | 
	| HC 一色 建志 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |  |  |  |  | 
	| 合計 | 52 | 4 | 24 | 16 | 50 | 8 | 11 | 20 | 17 | 20 | 37 | 11 | 10 | 4 | 0 | 200:00 | 
	|  | 16.7% | 32.0% | 72.7% |  | 
 
オーストラリア代表
	| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | 
	| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | 
	| 4 |  | ハースト ・ナタリー | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:48 | 
	| 5 | * | ミッチェル ・レイラニ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:29 | 
	| 6 |  | スクリーン ・ジェニファー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:32 | 
	| 7 |  | バートン ・ナタリー | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:41 | 
	| 8 |  | キャンベージ ・エリザベス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | 
	| 9 | * | マドゲン ・テス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:41 | 
	| 10 |  | レビー ・テッサ | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22:33 | 
	| 11 | * | ホッジス ・ローラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | 
	| 12 | * | スネール ・ベリンダ | 24 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:33 | 
	| 13 |  | ジャリー ・レイチェル | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 
	| 14 | * | トロ ・マリアンナ | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27:03 | 
	| 15 |  | アレン ・レベッカ | 15 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:22 | 
	| HC ジョイス ・ブレンダン / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |  | 
	| 合計 | 91 | 10 | 26 | 24 | 46 | 13 | 18 | 17 | 17 | 31 | 48 | 9 | 18 | 6 | 2 | 200:00 | 
	|  | 38.5% | 52.2% | 72.2% |  | 
 
 
 
 
特集トップへ戻る>