| No. | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
| 207 | 09:00 | II | マカオ | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 試合終了 |
| マレーシア | 16 | 15 | 14 | 14 | 59 | ||||
| 208 | 11:00 | II | ホンコン・チャイナ | 15 | 18 | 18 | 13 | 64 | 試合終了 |
| ウズベキスタン | 3 | 7 | 9 | 17 | 36 | ||||
| 209 | 13:00 | II | スリランカ | 15 | 8 | 14 | 17 | 54 | 試合終了 |
| シンガポール | 12 | 15 | 21 | 24 | 72 | ||||
| 210 | 15:00 | I | インド | 15 | 10 | 7 | 13 | 45 | |
| 日本 | 24 | 16 | 27 | 27 | 94 | ||||
| 211 | 17:00 | I | フィリピン | 8 | 5 | 7 | 9 | 29 | 試合終了 |
| 中国 | 32 | 37 | 37 | 38 | 144 | ||||
| 212 | 19:00 | I | チャイニーズ・タイペイ | 10 | 15 | 23 | 29 | 77 | 試合終了 |
| 韓国 | 30 | 15 | 28 | 25 | 98 | ||||
区分=入替戦:レベルI・レベルII入替戦、3決:3位決定戦、決:決勝戦
会場=済南オリンピックスポーツセンター体育館(Jinan Olympic Sports Center Gymnasium)
※時間=現地時間
※日程は変更になる場合がございます。