| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 117 | A | 13:00 | 男子2回戦 | 富山大学 | 26 | 14 | 18 | 15 | 73 | 試合終了 |
| 中央大学 | 31 | 17 | 22 | 30 | 100 | |||||
| 118 | B | 13:00 | 男子2回戦 | 日本大学 | 13 | 15 | 21 | 16 | 65 | 試合終了 |
| 浜松大学 | 14 | 9 | 9 | 17 | 49 | |||||
| 225 | M | 13:00 | 女子準々決 | 大阪人間科学大学 | 21 | 21 | 16 | 14 | 72 | 試合終了 |
| 拓殖大学 | 8 | 15 | 21 | 18 | 62 | |||||
| 119 | A | 14:40 | 男子2回戦 | 筑波大学 | 10 | 13 | 23 | 22 | 68 | 試合終了 |
| 天理大学 | 17 | 21 | 17 | 21 | 76 | |||||
| 120 | B | 14:40 | 男子2回戦 | 関西学院大学 | 9 | 23 | 14 | 16 | 62 | 試合終了 |
| 早稲田大学 | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | |||||
| 226 | M | 14:40 | 女子準々決 | 白鴎大学 | 17 | 14 | 17 | 12 | 60 | 試合終了 |
| 早稲田大学 | 19 | 23 | 18 | 28 | 88 | |||||
| 121 | A | 16:20 | 男子2回戦 | 専修大学 | 19 | 14 | 9 | 15 | 57 | 試合終了 |
| 大東文化大学 | 12 | 22 | 12 | 16 | 62 | |||||
| 122 | B | 16:20 | 男子2回戦 | 明治大学 | 11 | 15 | 23 | 18 | 75 | 試合終了 |
| [OT]8 | ||||||||||
| 東海大学 | 13 | 13 | 19 | 22 | 77 | |||||
| [OT]10 | ||||||||||
| 227 | M | 16:20 | 女子準々決 | 東北学院大学 | 9 | 9 | 13 | 15 | 46 | 試合終了 |
| 愛知学泉大学 | 23 | 19 | 16 | 20 | 78 | |||||
| 123 | A | 18:00 | 男子2回戦 | 青山学院大学 | 21 | 32 | 18 | 19 | 90 | 試合終了 |
| 白鴎大学 | 21 | 10 | 14 | 14 | 59 | |||||
| 124 | B | 18:00 | 男子2回戦 | 拓殖大学 | 24 | 18 | 19 | 33 | 94 | 試合終了 |
| 日本体育大学 | 19 | 20 | 22 | 25 | 86 | |||||
| 228 | M | 18:00 | 女子準々決 | 筑波大学 | 24 | 15 | 17 | 21 | 77 | 試合終了 |
| 山形大学 | 15 | 15 | 10 | 13 | 53 | |||||
【会場】M:国立代々木競技場第二体育館、A:墨田区総合体育館Aコート、B:墨田区総合体育館Bコート