| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 144 | A | 10:00 | 男3 | 県立宇都宮工業 | 28 | 28 | 26 | 31 | 113 | 試合終了 |
| 新田 | 16 | 20 | 22 | 20 | 78 | |||||
| 145 | B | 10:00 | 男3 | 沼津中央 | 12 | 23 | 21 | 25 | 81 | 試合終了 |
| 東北学院 | 11 | 11 | 8 | 20 | 50 | |||||
| 244 | G | 10:00 | 女3 | 県立金沢総合 | 31 | 27 | 19 | 11 | 88 | 試合終了 |
| 市立桜宮 | 8 | 8 | 12 | 15 | 43 | |||||
| 245 | H | 10:00 | 女3 | 聖和学園 | 19 | 27 | 15 | 28 | 89 | 試合終了 |
| 富士学苑 | 8 | 13 | 17 | 16 | 54 | |||||
| 146 | A | 11:40 | 男3 | 洛南 | 26 | 16 | 35 | 22 | 99 | 試合終了 |
| 桜丘 | 16 | 10 | 18 | 21 | 65 | |||||
| 147 | B | 11:40 | 男3 | 市立船橋 | 18 | 9 | 20 | 25 | 72 | 試合終了 |
| 前橋育英 | 34 | 19 | 24 | 22 | 99 | |||||
| 246 | G | 11:40 | 女3 | 大阪薫英女学院 | 12 | 19 | 18 | 27 | 76 | 試合終了 |
| 中村学園女子 | 12 | 11 | 14 | 16 | 53 | |||||
| 247 | H | 11:40 | 女3 | 県立津幡 | 11 | 14 | 8 | 14 | 47 | 試合終了 |
| 山形市立商業 | 11 | 26 | 21 | 17 | 75 | |||||
| 148 | A | 13:20 | 男3 | 延岡学園 | 31 | 33 | 33 | 21 | 118 | 試合終了 |
| 県立幕張総合 | 11 | 19 | 13 | 16 | 59 | |||||
| 149 | B | 13:20 | 男3 | 福岡大学附属大濠 | 22 | 20 | 13 | 22 | 77 | 試合終了 |
| 尽誠学園 | 15 | 19 | 12 | 19 | 65 | |||||
| 248 | G | 13:20 | 女3 | 札幌山の手 | 14 | 17 | 29 | 23 | 83 | 試合終了 |
| 千葉英和 | 9 | 28 | 20 | 15 | 72 | |||||
| 249 | H | 13:20 | 女3 | 桜花学園 | 24 | 11 | 31 | 31 | 97 | 試合終了 |
| 聖カタリナ女子 | 15 | 23 | 27 | 14 | 79 | |||||
| 150 | A | 15:00 | 男3 | 県立山形南 | 17 | 23 | 13 | 12 | 65 | 試合終了 |
| 県立新潟商業 | 16 | 14 | 21 | 17 | 68 | |||||
| 151 | B | 15:00 | 男3 | 福岡第一 | 21 | 14 | 29 | 36 | 100 | 試合終了 |
| 県立能代工業 | 4 | 14 | 16 | 22 | 56 | |||||
| 250 | G | 15:00 | 女3 | 岐阜女子 | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 | 試合終了 |
| 札幌創成 | 11 | 11 | 11 | 25 | 58 | |||||
| 251 | H | 15:00 | 女3 | 明星学園 | 13 | 15 | 12 | 23 | 63 | 試合終了 |
| 福岡大学附属若葉 | 13 | 12 | 10 | 10 | 45 | |||||
[会場]A,B,M=能代市総合体育館、C,D=能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」、E,F=二ツ井町総合体育館、G,H,I,N=秋田市立体育館、J,K=秋田県立体育館、L=秋田市北部市民サービスセンター体育館