| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 101 | 1 | 09:00 | C | シリア | 12 | 24 | 10 | 12 | 58 | 試合終了 |
| ヨルダン | 18 | 13 | 25 | 15 | 71 | |||||
| 102 | 1 | 11:00 | B | チャイニーズ・タイペイ | 8 | 11 | 12 | 6 | 37 | 試合終了 |
| イラン | 10 | 7 | 15 | 17 | 49 | |||||
| 103 | 1 | 13:30 | C | 日本 | 15 | 22 | 24 | 20 | 81 | |
| インドネシア | 8 | 16 | 15 | 20 | 59 | |||||
| 104 | 1 | 15:30 | A | マレーシア | 3 | 19 | 8 | 12 | 42 | 試合終了 |
| 韓国 | 29 | 18 | 29 | 13 | 89 | |||||
| 105 | 1 | 18:00 | D | フィリピン | 17 | 24 | 28 | 23 | 92 | 試合終了 |
| アラブ首長国連邦 | 12 | 10 | 13 | 17 | 52 | |||||
| 107 | 2 | 18:00 | B | カタール | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 試合終了 |
| ウズベキスタン | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 106 | 1 | 20:00 | D | バーレーン | 20 | 4 | 21 | 4 | 49 | 試合終了 |
| 中国 | 25 | 26 | 26 | 24 | 101 | |||||
| 108 | 2 | 20:00 | A | レバノン | 20 | 20 | 14 | 17 | 71 | 試合終了 |
| インド | 16 | 11 | 32 | 9 | 68 | |||||
[会場] 1=武漢スポーツセンター 2=洪山体育館
[区分]=グループ
※インド対カタール戦は没収試合となりインドの不戦勝