| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 117 | 1 | 09:00 | C | シリア | 15 | 9 | 18 | 13 | 55 | |
| 日本 | 17 | 17 | 23 | 20 | 77 | |||||
| 118 | 1 | 11:00 | D | バーレーン | 18 | 22 | 7 | 24 | 71 | 試合終了 |
| フィリピン | 30 | 21 | 35 | 27 | 113 | |||||
| 119 | 1 | 13:30 | A | 韓国 | 27 | 19 | 20 | 18 | 84 | 試合終了 |
| インド | 11 | 17 | 6 | 19 | 53 | |||||
| 120 | 1 | 15:30 | B | チャイニーズ・タイペイ | 23 | 27 | 18 | 26 | 94 | 試合終了 |
| カタール | 15 | 25 | 21 | 17 | 78 | |||||
| 121 | 1 | 18:00 | B | イラン | 38 | 41 | 28 | 25 | 132 | 試合終了 |
| ウズベキスタン | 14 | 11 | 9 | 4 | 38 | |||||
| 123 | 2 | 18:00 | C | ヨルダン | 22 | 22 | 21 | 24 | 89 | 試合終了 |
| インドネシア | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 | |||||
| 122 | 1 | 20:00 | D | 中国 | 22 | 18 | 21 | 14 | 75 | 試合終了 |
| アラブ首長国連邦 | 8 | 24 | 10 | 18 | 60 | |||||
| 124 | 2 | 20:00 | A | マレーシア | 8 | 19 | 13 | 19 | 59 | 試合終了 |
| レバノン | 27 | 16 | 24 | 20 | 87 | |||||
[会場] 1=武漢スポーツセンター 2=洪山体育館
[区分]=グループ
※インド対カタール戦は没収試合となりインドの不戦勝